TEGNIESE EIENSKAPPE | TOETSMETODE | STANDAARD | NEX-GEN |
METING & OPPERVLAKTE VOORKOMS | |||
LENGTE EN BREEDTE | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | +0.02% ~+0.03% |
± 2 mm | +0.2mm | ||
DIKTE | EN ISO 10545-2 | ±5% | -2.7% ~+0.2% |
±0,5 mm | -0,3 mm | ||
REGUITHEID VAN KANTE | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | -0.05% ~+0.02% |
± 1,5 mm | -0.28mm ~+0.13mm | ||
FISIESE EIENSKAPPE | |||
WATER ABSORPSIE | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | ≤0,1% |
BREEKSTERKTE | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2470 |
MODULUS VAN SREUK | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 51 |
WEERSTAND TEEN SKYRING | EN lSO 10545-7 | RAPPORTEER AAN SKURINGSKLAS | Klas 4 |
RAPPORTEER SIKSIES SLAAG | 2 100r | ||
TERMIESE SKOKWEERSTAND | EN ISO 10545-9 | GEEN DEFEK MOET SIGBAAR WEES NIE | SLAAG |
RYPSWEERSTAND | EN ISO 10545-12 | GEEN OPPERVLAKFEKKE OF KRAKE MOET SIGBAAR WEES | SLAAG |
SLIDER 96 SLIP WEERSTAND,NAT PENDULUMTOETS | VOLGENS AS 4586:2013 | - | |
MAT (GLAD GRIP AFWERKING) | P2~P4 | ||
CHEMIESE EIENSKAPPE | |||
CHEMIESE WEERSTAND AAN HUISHOUDELIKE CHEMICALS & SWEMBAD SOUTE | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
WEERSTAND TEEN VLEKING | EN ISO 10545-14 | MINIMUM KLAS 3 | KLAS 5 |
REEKS | GROOTTES | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
AGGREGAAT | 600 x 1200 mm / 24" x 48" | 2 | 1,44 | 47,52 | 33 | 1 205 |
600x600mm/24"×24" | 4 | 1,44 | 57,6 | 40 | 1 260 | |
300x600mm/12"×24" | 8 | 1,44 | 57,6 | 40 | 1 260 | |
300x300mm/12"×12" Vir Inkeping | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
600x600x20mm plaveisel | 2 | 0,72 | 28.8 | 40 | 1 340 | |
350X600X20mm Bullnose | 2 | 0,42 | 26,88 | 64 | 1 280 |
*Teëls kan verskil in grootte, gewig, kleur, patroon, aaring, tekstuur, duursaamheid, digtheid, oppervlak en afwerking van bondel tot bondel.Glipgraderings dien as 'n aanduiding en kan vir elke bondel teëls verskil.Dit word aanbeveel dat 'n nuwe toets vir elke bondel teëls uitgevoer word indien 'n glipgraderingsertifikaat vereis word.Die produkprente wat gewys word, is slegs vir illustrasiedoeleindes en is nie 'n presiese voorstelling van die produk nie.