TEGNIESE EIENSKAPPE | TOETSMETODE | STANDAARD | NEX-GEN |
METING & OPPERVLAKTE VOORKOMS | |||
LENGTE EN BREEDTE | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | -0.01% ~+0.01% |
± 2 mm | -0.05mm ~+0.04mm | ||
DIKTE | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0.11% ~+1.26% |
±0,5 mm | -0.01mm ~+0.12mm | ||
REGUITHEID VAN KANTE | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | -0.02% ~+0.01% |
± 1,5 mm | -0.1mm ~+0.08mm | ||
FISIESE EIENSKAPPE | |||
WATER ABSORPSIE | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | ≤0,1% |
BREEKSTERKTE | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2204 |
MODULUS VAN SPREUKE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 49 |
WEERSTAND TEEN SKYRING | EN lSO 10545-7 | RAPPORTEER AAN SKURINGSKLAS | Klas 3 |
RAPPORTEER SIKSIES SLAAG | 1500r | ||
TERMIESE SKOKWEERSTAND | EN ISO 10545-9 | GEEN DEFEK MOET SIGBAAR WEES NIE | SLAAG |
RYPSWEERSTAND | EN ISO 10545-12 | GEEN OPPERVLAKFEKKE OF KRAKE MOET SIGBAAR WEES | SLAAG |
SKYFIER 96 SLIPWEERSTAND,NAT PENDULUMTOETS | VOLGENS AS 4586:2013 | - | |
MATTE | P3 | ||
CHEMIESE EIENSKAPPE | |||
CHEMIESE WEERSTAND AAN HUISHOUDELIKE CHEMICALS & SWEMBAD SOUTE | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
WEERSTAND TEEN VLEKING | EN ISO 10545-14 | MINIMUM KLAS 3 | KLAS 5 |
REEKS | GROOTTES | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
CARRARA | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1,44 | 57,6 | 40 | 1260 |
*Teëls kan verskil in grootte, gewig, kleur, patroon, aaring, tekstuur, duursaamheid, digtheid, oppervlak en afwerking van bondel tot bondel.Glipgraderings dien as 'n aanduiding en kan vir elke bondel teëls verskil.Dit word aanbeveel dat 'n nuwe toets vir elke bondel teëls uitgevoer word indien 'n glipgraderingsertifikaat vereis word.Die produkprente wat gewys word, is slegs vir illustrasiedoeleindes en is nie 'n presiese voorstelling van die produk nie.