TEGNIESE EIENSKAPPE | TOETSMETODE | STANDAARD | NEX-GEN |
METING & OPPERVLAKTE VOORKOMS | |||
LENGTE EN BREEDTE | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | -0.26% ~-0.14% |
± 2 mm | -0.8mm ~-0.4mm | ||
DIKTE | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0.4% ~+0.9% |
±0,5 mm | 0 ~+0.1mm | ||
REGUITHEID VAN KANTE | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | +0.01% ~+0.03% |
± 1,5 mm | -0.1mm ~+0.2mm | ||
FISIESE EIENSKAPPE | |||
WATER ABSORPSIE | EN ISO 10545-3 | E>10% | 17,60% |
BREEKSTERKTE | EN ISO 10545-4 | ≥600N | 877 |
MODULUS VAN SREUK | EN ISO 10545-4 | ≥12N/mm² | 26.4 |
WEERSTAND TEEN SKYRING | EN lSO 10545-7 | RAPPORTEER AAN SKURINGSKLAS | KLAS 4 |
RAPPORTEER SIKSIES SLAAG | 2 100r | ||
GLAD WEERSTAND | EN ISO 10545-11 | VOLLE WEERSTAND | SLAAG |
RYPSWEERSTAND | EN ISO 10545-12 | VOLLE WEERSTAND | SLAAG |
CHEMIESE EIENSKAPPE | |||
CHEMIESE WEERSTAND AAN HUISHOUDELIKE CHEMICALS & SWEMBAD SOUTE | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
WEERSTAND TEEN VLEKING | EN lSO 10545-14 WANNEER ONDERHEWIG AAN CHEMICALIËLE | MINIMUM KLAS 3 | Klas 5 |
REEKS | GROOTTES | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
Minimum | 65x265mm/3"x10" | 58 | 1 | 96 | 96 | 1344 |
*Teëls kan verskil in grootte, gewig, kleur, patroon, aaring, tekstuur, duursaamheid, digtheid, oppervlak en afwerking van bondel tot bondel.Glipgraderings dien as 'n aanduiding en kan vir elke bondel teëls verskil.Dit word aanbeveel dat 'n nuwe toets vir elke bondel teëls uitgevoer word indien 'n glipgraderingsertifikaat vereis word.Die produkprente wat gewys word, is slegs vir illustrasiedoeleindes en is nie 'n presiese voorstelling van die produk nie.