WIT
TORTORA
LIGTE GRYS
GRYS
GRAFIET
TEGNIESE EIENSKAPPE | TOETSMETODE | STANDAARD | NEX-GEN | ||
GEREGTIG | ONGERIGTIFISEERD | GEREGTIG | ONGERIGTIFISEERD | ||
METING & OPPERVLAKTE VOORKOMS | |||||
LENGTE EN BREEDTE | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | ±0,6% | +0.02% ~+0.03% | -0.13% ~+0.05% |
± 2 mm | ± 2 mm | +0.2mm | -0.6mm ~+0.2mm | ||
DIKTE | EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -2.7% ~+0.2% | -0.9% ~+0.4% |
±0,5 mm | ±0,5 mm | -0,3 mm | -0.1mm ~0 | ||
REGUITHEID VAN KANTE | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,5% | -0.05% ~+0.02% | -0.05% ~+0.04% |
± 1,5 mm | ± 1,5 mm | -0.28mm ~+0.13mm | -0.2mm ~+0.2mm | ||
FISIESE EIENSKAPPE | |||||
WATERABSORPSIE | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | 3% | ≤0,1% | 3% |
BREEKSTERKTE | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
MODULUS VAN SPREUKE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | ≥22N/mm² | 51 | ≥30N/mm² |
WEERSTAND TEEN SKYRING | EN lSO 10545-7 | RAPPORTEER AAN SKURINGSKLAS | Klas 4 | KLAS 3 | |
RAPPORTEER SIKSIES SLAAG | 2 100r | 1 500r | |||
TERMIESE SKOKWEERSTAND | EN ISO 10545-9 | GEEN DEFEK MOET SIGBAAR WEES NIE | SLAAG | SLAAG | |
RYPSWEERSTAND | EN ISO 10545-12 | GEEN OPPERVLAKFEKKE OF KRAKE MOET SIGBAAR WEES | SLAAG | SLAAG | |
SLIDER 96 SLIP WEERSTAND,NAT PENDULUMTOETS | VOLGENS AS 4586:2013 | - | - | ||
MATTE | P3 | P2 | |||
EKSTERN | P4 | P4 | |||
CHEMIESE EIENSKAPPE | |||||
CHEMIESE WEERSTAND AAN HUISHOUDELIKE CHEMICALS & SWEMBAD SOUTE | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | MINIMUM GB | A | A |
WEERSTAND TEEN VLEKING | EN ISO 10545-14 | MINIMUM KLAS 3 | MINIMUM KLAS 3 | KLAS 4 | KLAS 5 |
REEKS | GROOTTES | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
PARADIGMA GEREGTIG | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1,44 | 57,6 | 40 | 1 260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1,44 | 57,6 | 40 | 1 260 | |
300x300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
600x600x20mm plaveisel | 2 | 0,72 | 28.8 | 40 | 1 320 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0,42 | 26,88 | 64 | 1280 | |
PARADIGMA ONGERIG | 450x450mm/18"x18" | 5 | 1,0125 | 72,9 | 72 | 1 310 |
300x300mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84,24 | 78 | 1420 |
*Teëls kan verskil in grootte, gewig, kleur, patroon, aaring, tekstuur, duursaamheid, digtheid, oppervlak en afwerking van bondel tot bondel.Glipgraderings dien as 'n aanduiding en kan vir elke bondel teëls verskil.Dit word aanbeveel dat 'n nuwe toets vir elke bondel teëls uitgevoer word indien 'n glipgraderingsertifikaat vereis word.Die produkprente wat gewys word, is slegs vir illustrasiedoeleindes en is nie 'n presiese voorstelling van die produk nie.