የንጥል ኮድ፡-NGMH30129 ጨርስ፡ማት ፣ አንጸባራቂ ቺፕ መጠን፡-48x48 ሚሜ የሉህ መጠን፡-306x306 ሚሜ ማሸግ፡20ፒሲ/ሲቲኤን |1.873M² / ሲቲኤን |54CTN/PLT
የንጥል ኮድ፡-NGMH41640 ጨርስ፡ማቴ ቺፕ መጠን፡-97x97 ሚሜ የሉህ መጠን፡-300x300 ሚሜ ማሸግ፡20ፒሲ/ሲቲኤን |1.873M² / ሲቲኤን |54CTN/PLT
የንጥል ኮድ፡-NGMHFU40043 ጨርስ፡ማቴ ቺፕ መጠን፡-97x97 ሚሜ የሉህ መጠን፡-300x300 ሚሜ ማሸግ፡20ፒሲ/ሲቲኤን |1.873M² / ሲቲኤን |54CTN/PLT
የንጥል ኮድ፡-NGMHFU50053 ጨርስ፡ማቴ ቺፕ መጠን፡-97x97 ሚሜ የሉህ መጠን፡-300x300 ሚሜ ማሸግ፡20ፒሲ/ሲቲኤን |1.873M² / ሲቲኤን |54CTN/PLT
የንጥል ኮድ፡-NGWB73000ጨርስ፡ማቴ የንጥል ኮድ፡-NGWB74000ጨርስ፡አንጸባራቂ ቺፕ መጠን፡-97x97 ሚሜ የሉህ መጠን፡-300x300 ሚሜ ማሸግ፡20ፒሲ/ሲቲኤን |1.873M² / ሲቲኤን |54CTN/PLT
የንጥል ኮድ፡-NGWB31000ጨርስ፡ማቴ የንጥል ኮድ፡-NGWB32000ጨርስ፡አንጸባራቂ ቺፕ መጠን፡-48x48 ሚሜ የሉህ መጠን፡-306x306 ሚሜ ማሸግ፡20ፒሲ/ሲቲኤን |1.873M² / ሲቲኤን |54CTN/PLT
የንጥል ኮድ፡-MO PMWNTW83133 ሉህ፡300X300 ሚሜ ማሸግ፡20ፒሲ/ሲቲኤን |1.8182M²/ሲቲኤን |54CTN/PLT
የንጥል ኮድ፡-MO PMWB83700 ሉህ፡306X306 ሚሜ 20ፒሲ/ሲቲኤን |1.8727M²/ሲቲኤን |54CTN/PLT
MO PMWB83700 የአኗኗር ሥዕል