BIJELA
TORTORA
SVIJETLO SIVA
SIVA
GRAFIT
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | METODA ISPITIVANJA | STANDARD | NEX-GEN | ||
RECTIFIED | UNRECTIFIED | RECTIFIED | UNRECTIFIED | ||
MJERENJE I IZGLED POVRŠINE | |||||
DUŽINA I ŠIRINA | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | ±0,6% | +0,02% ~+0,03% | -0,13% ~+0,05% |
±2mm | ±2mm | +0.2mm | -0,6 mm ~+0,2 mm | ||
DEBLJINA | EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -2,7% ~+0,2% | -0,9% ~+0,4% |
±0,5 mm | ±0,5 mm | -0,3 mm | -0.1mm ~0 | ||
PRAVNOST STRANICA | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,5% | -0,05% ~+0,02% | -0,05% ~+0,04% |
±1,5 mm | ±1,5 mm | -0,28 mm ~+0,13 mm | -0,2 mm ~+0,2 mm | ||
FIZIČKA SVOJSTVA | |||||
VODAAPSORPCIJA | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | 3% | ≤0,1% | 3% |
PRELOMNA SNAGA | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
MODUL RUPTURE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | ≥22N/mm² | 51 | ≥30N/mm² |
OTPORNOST NA ABRIZIJU | EN ISO 10545-7 | IZVJEŠTAJ NA ČAS ABRIZIJE | Klasa 4 | RAZRED 3 | |
IZVJEŠTAJ O PROŠENIM CIKLUSIMA | 2,100r | 1,500r | |||
OTPORNOST NA TERMALNI ŠOK | EN ISO 10545-9 | NIJE TREBA BITI VIDLJIV DEFEKAT | PASS | PASS | |
OTPORNOST NA MRAZ | EN ISO 10545-12 | NEMA POVRŠINSKIH DEFEKATA ILI PUKOTINE TREBA BITI VIDLJIVE | PASS | PASS | |
SLIDER 96 OTPOR NA KLIZANJE,TEST VLAŽNOG KLATNA | PREMA AS 4586:2013 | - | - | ||
MATT | P3 | P2 | |||
EXTERNAL | P4 | P4 | |||
HEMIJSKA SVOJSTVA | |||||
HEMIJSKA OTPORNOST DO HEMIKALIJA ZA KUĆANSTVO & SOLI ZA BAZENE | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | MINIMUM GB | A | A |
OTPORNOST NA BOLJENJE | EN ISO 10545-14 | MINIMALNI RAZRED 3 | MINIMALNI RAZRED 3 | RAZRED 4 | RAZRED 5 |
SERIJA | VELIČINE | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
PARADIGMA ISPRAVLJENA | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
300x300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
600x600x20mm Paver | 2 | 0,72 | 28.8 | 40 | 1,320 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
PARADIGMA NEISPRAVLJENA | 450x450mm/18"x18" | 5 | 1.0125 | 72.9 | 72 | 1,310 |
300x300mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84.24 | 78 | 1420 |
* Pločice se mogu razlikovati po veličini, težini, boji, uzorku, žilicama, teksturi, izdržljivosti, gustoći, površini i završnoj obradi od serije do serije.Ocjene klizanja služe kao indikacija i mogu se razlikovati za svaku seriju pločica.Preporučuje se da se izvrši novo ispitivanje za svaku seriju pločica ako je potreban certifikat o proklizavanju.Prikazane slike proizvoda služe samo u svrhu ilustracije i ne predstavljaju tačan prikaz proizvoda.