TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | METODA ISPITIVANJA | STANDARD | NEX-GEN |
MJERENJE I IZGLED POVRŠINE | |||
DUŽINA I ŠIRINA | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | -0,01% ~+0,01% |
±2mm | -0,05 mm ~+0,04 mm | ||
DEBLJINA | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0,11% ~+1,26% |
±0,5 mm | -0,01 mm ~+0,12 mm | ||
PRAVNOST STRANICA | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | -0,02% ~+0,01% |
±1,5 mm | -0,1 mm ~+0,08 mm | ||
FIZIČKA SVOJSTVA | |||
APSORPCIJA VODE | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | ≤0,1% |
PRELOMNA SNAGA | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2204 |
MODUL RUPTURE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 49 |
OTPORNOST NA ABRIZIJU | EN ISO 10545-7 | IZVJEŠTAJ NA ČAS ABRIZIJE | Klasa 3 |
IZVJEŠTAJ O PROŠENIM CIKLUSIMA | 1,500r | ||
OTPORNOST NA TERMALNI ŠOK | EN ISO 10545-9 | NIJE TREBA BITI VIDLJIV DEFEKAT | PASS |
OTPORNOST NA MRAZ | EN ISO 10545-12 | NEMA POVRŠINSKIH DEFEKATA ILI PUKOTINE TREBA BITI VIDLJIVE | PASS |
SLIDER 96 OTPOR NA KLIZANJE,TEST VLAŽNOG KLATNA | PREMA AS 4586:2013 | - | |
MATT | P3 | ||
EXTERNAL | P4 | ||
HEMIJSKA SVOJSTVA | |||
HEMIJSKA OTPORNOST DO HEMIKALIJA ZA KUĆANSTVO & SOLI ZA BAZENE | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
OTPORNOST NA BOLJENJE | EN ISO 10545-14 | MINIMALNI RAZRED 3 | RAZRED 5 |
SERIJA | VELIČINE | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
VOGUE | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
600x1200mm/24"x48" | 2 | 1.44 | 28.8 | 36 | 900 | |
300x300mm/12"×12" ZA INDENT | 12 | 1.08 | 60.48 | 56 | 1,288 | |
300×300 mm/12"×12" MOZAIK | 11 | 1 | 54 | 54 | 1,053 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
600x600x20mm Paver | 2 | 0,72 | 28.8 | 40 | 1,320 |
* Pločice se mogu razlikovati po veličini, težini, boji, uzorku, žilicama, teksturi, izdržljivosti, gustoći, površini i završnoj obradi od serije do serije.Ocjene klizanja služe kao indikacija i mogu se razlikovati za svaku seriju pločica.Preporučuje se da se izvrši novo ispitivanje za svaku seriju pločica ako je potreban certifikat o proklizavanju.Prikazane slike proizvoda služe samo u svrhu ilustracije i ne predstavljaju tačan prikaz proizvoda.