CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES | MÈTODE DE PROVA | ESTÀNDARD | NEX-GEN | ||
Matt | Polit | Matt | Polit | ||
MESURA I ASPECTE DE LA SUPERFICIE | |||||
LLARG I AMPLADA | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | ±0,6% | -0,1% ~+0,05% | -0,03% ~+0,03% |
± 2 mm | ± 2 mm | 0,55 | -0,2 mm ~ + 0,2 mm | ||
GROSSOR | EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -4,2% ~ -3,1% | -1,1% ~+1,1% |
± 0,5 mm | ± 0,5 mm | -0,4 mm | -0,1 mm ~ + 0,1 mm | ||
RECTESITAT DELS COSTOS | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,5% | -0,02% ~+0,04% | -0,03% ~+0,04% |
± 1,5 mm | ± 1,5 mm | 0,22 mm | -0,16 mm ~ + 0,21 mm | ||
PROPIETATS FÍSIQUES | |||||
ABSORCIÓ D'AIGUA | EN ISO 10545-3 | 0,5% | ≤0,5% | 0,5% | ≤0,1% |
FORÇA DE TRENCANT | EN ISO 10545-4 | ≥1.100N | ≥1300N | 1538 | 1997 |
MÒDUL DE RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥30N/mm² | ≥35N/mm² | 36 | 48 |
RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ | EN lSO 10545-7 | INFORME A LA CLASSE D'ABRASIÓ | Classe 3 | Classe 4 | |
INFORME DE CICLES SUPERATS | 1.500 r | 2.100r | |||
RESISTÈNCIA AL XOC TÈRMIC | EN ISO 10545-9 | CAP DEFECTE HA DE SER VISIBLE | PASSAR | PASSAR | |
RESISTÈNCIA AL GEL | EN ISO 10545-12 | SENSE DEFECTES SUPERFICIALS O HAURÀN DE SER VISIBLES LES FISCLES | PASSAR | PASSAR | |
SLIDER 96 RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT,PROVA DEL PÈNDUL HUMIT | D'acord amb AS 4586:2013 | - | - | ||
MATT | P3 | - | |||
PROPIETATS QUÍMIQUES | |||||
RESISTÈNCIA QUÍMICA A PRODUCTES QUÍMICS DOMÉSTICS & SALS DE PISCINA | EN ISO 10545-13 | MÍNIM GB | MÍNIM GB | A | A |
RESISTÈNCIA A LA TACA | EN ISO 10545-14 | CLASSE MÍNIMA 3 | CLASSE MÍNIMA 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 |
SÈRIE | SÈRIE | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG /PLT |
ELEGANCIA | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.220 |
*Les rajoles poden variar en mida, pes, color, patró, vetes, textura, durabilitat, densitat, superfície i acabat d'un lot a un altre.Les classificacions de lliscament serveixen com a indicació i poden variar per a cada lot de rajoles.Es recomana fer una prova nova per a cada lot de rajoles si es requereix un certificat de puntuació de lliscament.Les imatges del producte que es mostren són només per a finalitats il·lustratives i no són una representació exacta del producte.