BLANC
TORTORA
GRIS CLAR
GRIS
GRAFIT
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES | MÈTODE DE PROVA | ESTÀNDARD | NEX-GEN | ||
RECTIFICAT | NO RECTIFICAT | RECTIFICAT | NO RECTIFICAT | ||
MESURA I ASPECTE DE LA SUPERFICIE | |||||
LLARG I AMPLADA | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | ±0,6% | +0,02% ~+0,03% | -0,13% ~+0,05% |
± 2 mm | ± 2 mm | +0,2 mm | -0,6 mm ~ + 0,2 mm | ||
GROSSOR | EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -2,7% ~+0,2% | -0,9% ~+0,4% |
± 0,5 mm | ± 0,5 mm | -0,3 mm | -0,1 mm ~ 0 | ||
RECTESITAT DELS COSTOS | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,5% | -0,05% ~+0,02% | -0,05% ~+0,04% |
± 1,5 mm | ± 1,5 mm | -0,28 mm ~ + 0,13 mm | -0,2 mm ~ + 0,2 mm | ||
PROPIETATS FÍSIQUES | |||||
AIGUAABSORCIÓ | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | 3% | ≤0,1% | 3% |
FORÇA DE TRENCANT | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
MÒDUL DE RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | ≥22N/mm² | 51 | ≥30N/mm² |
RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ | EN lSO 10545-7 | INFORME A LA CLASSE D'ABRASIÓ | Classe 4 | CLASSE 3 | |
INFORME DE CICLES SUPERATS | 2.100r | 1.500 r | |||
RESISTÈNCIA AL XOC TÈRMIC | EN ISO 10545-9 | CAP DEFECTE HA DE SER VISIBLE | PASSAR | PASSAR | |
RESISTÈNCIA AL GEL | EN ISO 10545-12 | SENSE DEFECTES SUPERFICIALS O HAURÀN DE SER VISIBLES LES FISCLES | PASSAR | PASSAR | |
SLIDER 96 RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT,PROVA DEL PÈNDUL HUMIT | D'acord amb AS 4586:2013 | - | - | ||
MATT | P3 | P2 | |||
EXTERNES | P4 | P4 | |||
PROPIETATS QUÍMIQUES | |||||
RESISTÈNCIA QUÍMICA A PRODUCTES QUÍMICS DOMÉSTICS & SALS DE PISCINA | EN ISO 10545-13 | MÍNIM GB | MÍNIM GB | A | A |
RESISTÈNCIA A LA TACA | EN ISO 10545-14 | CLASSE MÍNIMA 3 | CLASSE MÍNIMA 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 |
SÈRIE | TALLES | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
PARADIGMA RECTIFICAT | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 | |
300x300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
Pavimentador 600x600x20mm | 2 | 0,72 | 28.8 | 40 | 1.320 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0,42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
PARADIGMA NO RECTIFICAT | 450x450mm/18"x18" | 5 | 1,0125 | 72.9 | 72 | 1.310 |
300x300mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84,24 | 78 | 1420 |
*Les rajoles poden variar en mida, pes, color, patró, vetes, textura, durabilitat, densitat, superfície i acabat d'un lot a un altre.Les classificacions de lliscament serveixen com a indicació i poden variar per a cada lot de rajoles.Es recomana fer una prova nova per a cada lot de rajoles si es requereix un certificat de puntuació de lliscament.Les imatges del producte que es mostren són només per a finalitats il·lustratives i no són una representació exacta del producte.