TEKNIKAL NGA MGA KARAKTERISTIKA | PAMAAGI SA PAGSULAY | STANDARD | NEX-GEN | ||
Si Matt | Gipasinaw | Si Matt | Gipasinaw | ||
PAGSUKOD UG TINGUHA NGA TINGUHA | |||||
GAD-ON UG KALABAW | EN ISO 10545-2 | ± 0.6% | ± 0.6% | -0.1% ~+0.05% | -0.03% ~+0.03% |
±2mm | ±2mm | 0.55 | -0.2mm ~+0.2mm | ||
KADALA | EN ISO 10545-2 | ± 5% | ± 5% | -4.2% ~-3.1% | -1.1% ~+1.1% |
± 0.5mm | ± 0.5mm | -0.4mm | -0.1mm ~+0.1mm | ||
KATUL-AN SA MGA SIDE | EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.5% | -0.02% ~+0.04% | -0.03% ~+0.04% |
± 1.5mm | ± 1.5mm | 0.22mm | -0.16mm ~+0.21mm | ||
PISIKAL NGA MGA PROPERTI | |||||
PAGSUNOG SA TUBIG | EN ISO 10545-3 | 0.5% | ≤0.5% | 0.5% | ≤0.1% |
PAGBASA NGA KUSOG | EN ISO 10545-4 | ≥1,100N | ≥1300N | 1538 | 1997 |
MODULUS SA PAGBUGAS | EN ISO 10545-4 | ≥30N/mm² | ≥35N/mm² | 36 | 48 |
PAGSUKO SA ABRASION | EN lSO 10545-7 | REPORT SA ABRASION CLASS | Klase 3 | Klase 4 | |
MGA REPORT CYCLES PASADO | 1,500r | 2,100r | |||
THERMAL SHOCK RESISTANCE | EN ISO 10545-9 | WALAY DEPEKTO DAPAT MAKITA | PASS | PASS | |
PAGSUKO SA FROST | EN ISO 10545-12 | WALAY SURFACE DEPEKTO O KINAHANGLANG MAKITA ANG MGA liki | PASS | PASS | |
SLIDER 96 SLIP RESISTANCE,WET PENDULUM TEST | SUMALA SA AS 4586:2013 | - | - | ||
MATT | P3 | - | |||
KEMIKAL NGA MGA KATANGIAN | |||||
PAGSUKO SA KEMIKAL SA MGA CHEMICAL HOUSEHOLD & SWIMMING POOL SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | MINIMUM GB | A | A |
PAGSUKO SA PAGBANTOS | EN ISO 10545-14 | MINIMUM NGA KLASE 3 | MINIMUM NGA KLASE 3 | KLASE 4 | KLASE 5 |
SUNOD-SUNOD NGA | SUNOD-SUNOD NGA | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
ELEGANCE | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,220 |
*Ang mga tile mahimong magkalainlain sa gidak-on, gibug-aton, kolor, pattern, ugat, texture, durability, density, nawong ug pagkahuman gikan sa batch hangtod sa batch.Ang mga slip rating nagsilbi nga timailhan ug mahimong magkalainlain sa matag hugpong sa mga tile.Girekomenda nga usa ka bag-ong pagsulay ang himuon alang sa matag batch sa mga tile kung gikinahanglan ang usa ka sertipiko sa slip rating.Ang mga hulagway sa produkto nga gipakita alang lamang sa mga katuyoan sa paghulagway ug dili eksaktong representasyon sa produkto.