PUTI
TORTORA
LIGHT GREY
GRAY
GRAPHITE
TEKNIKAL NGA MGA KARAKTERISTIKA | PAMAAGI SA PAGSULAY | STANDARD | NEX-GEN | ||
GIREKTIF | WALA GAYUD | GIREKTIF | WALA GAYUD | ||
PAGSUKOD UG TINGUHA NGA TINGUHA | |||||
GAD-ON UG KALABAW | EN ISO 10545-2 | ± 0.6% | ± 0.6% | +0.02% ~+0.03% | -0.13% ~+0.05% |
±2mm | ±2mm | +0.2mm | -0.6mm ~+0.2mm | ||
KADALA | EN ISO 10545-2 | ± 5% | ± 5% | -2.7% ~+0.2% | -0.9% ~+0.4% |
± 0.5mm | ± 0.5mm | -0.3mm | -0.1mm ~0 | ||
KATUL-AN SA MGA SIDE | EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.5% | -0.05% ~+0.02% | -0.05% ~+0.04% |
± 1.5mm | ± 1.5mm | -0.28mm ~+0.13mm | -0.2mm ~+0.2mm | ||
PISIKAL NGA MGA PROPERTI | |||||
TUBIGPAGSUOT | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | 3% | ≤0.1% | 3% |
PAGBASA NGA KUSOG | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
MODULUS SA PAGBUGAS | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | ≥22N/mm² | 51 | ≥30N/mm² |
PAGSUKO SA ABRASION | EN lSO 10545-7 | REPORT SA ABRASION CLASS | Klase 4 | KLASE 3 | |
MGA REPORT CYCLES PASADO | 2,100r | 1,500r | |||
THERMAL SHOCK RESISTANCE | EN ISO 10545-9 | WALAY DEPEKTO DAPAT MAKITA | PASS | PASS | |
PAGSUKO SA FROST | EN ISO 10545-12 | WALAY SURFACE DEPEKTO O KINAHANGLANG MAKITA ANG MGA liki | PASS | PASS | |
SLIDER 96 SLIP RESISTANCE,WET PENDULUM TEST | SUMALA SA AS 4586:2013 | - | - | ||
MATT | P3 | P2 | |||
EXTERNAL | P4 | P4 | |||
KEMIKAL NGA MGA KATANGIAN | |||||
PAGSUKO SA KEMIKAL SA MGA CHEMICAL HOUSEHOLD & SWIMMING POOL SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | MINIMUM GB | A | A |
PAGSUKO SA PAGBANTOS | EN ISO 10545-14 | MINIMUM NGA KLASE 3 | MINIMUM NGA KLASE 3 | KLASE 4 | KLASE 5 |
SUNOD-SUNOD NGA | MGA GIDAKO | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
PARADIGMA GITUDLO | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
300x300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
600x600x20mm Paver | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1,320 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
PARADIGMA WALA GIREKTO | 450x450mm/18"x18" | 5 | 1.0125 | 72.9 | 72 | 1,310 |
300x300mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84.24 | 78 | 1420 |
*Ang mga tile mahimong magkalainlain sa gidak-on, gibug-aton, kolor, pattern, ugat, texture, durability, density, nawong ug pagkahuman gikan sa batch hangtod sa batch.Ang mga slip rating nagsilbi nga timailhan ug mahimong magkalainlain sa matag batch sa mga tile.Girekomenda nga usa ka bag-ong pagsulay ang himuon alang sa matag batch sa mga tile kung kinahanglan ang usa ka sertipiko sa pag-rate sa slip.Ang mga hulagway sa produkto nga gipakita alang lamang sa mga katuyoan sa paghulagway ug dili eksaktong representasyon sa produkto.