CARATTERISTICHE TECNICHE | METODU DI TEST | STANDARD | NEX-GEN | ||
Matt | Pulitu | Matt | Pulitu | ||
MISURA E APPARENZA DI SUPERFICIE | |||||
LUNGHEZZA E LARGHE | EN ISO 10545-2 | ± 0,6% | ± 0,6% | -0,1% ~ + 0,05% | -0,03% ~ + 0,03% |
± 2 mm | ± 2 mm | 0,55 | -0,2 mm ~ + 0,2 mm | ||
SPESSORE | EN ISO 10545-2 | ± 5% | ± 5% | -4,2% ~ -3,1% | -1,1% ~ + 1,1% |
± 0,5 mm | ± 0,5 mm | -0,4 mm | -0,1 mm ~ + 0,1 mm | ||
DRITTEZZA DI LATI | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,5% | -0,02% ~ + 0,04% | -0,03% ~ + 0,04% |
± 1,5 mm | ± 1,5 mm | 0,22 mm | -0,16 mm ~ + 0,21 mm | ||
PROPRIETATI FISICHE | |||||
ASSORBTION D'ACQUA | EN ISO 10545-3 | 0,5% | ≤0,5% | 0,5% | ≤0,1% |
FORZA DI RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥ 1.100 N | ≥1300N | 1538 | 1997 |
MODULU DI RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥30 N/mm² | ≥35 N/mm² | 36 | 48 |
RESISTENZA À L'ABRASION | EN ISO 10545-7 | RAPPORTU À A CLASSE ABRASION | Classe 3 | Classe 4 | |
RAPPORTU CYCLES PASSATU | 1.500 r | 2.100 r | |||
RESISTENZA A SHOCK THERMAL | EN ISO 10545-9 | NESSUN DIFETTU DEVA ESSERE VISIBILE | PASSU | PASSU | |
RESISTENZA FROST | EN ISO 10545-12 | NO DIFETTI DI SUPERFICIE OR I CRACKS DEVERU ESSERE VISIBILI | PASSU | PASSU | |
SLIDER 96 RESISTENZA AL SCIVOLAMENTO,TEST PENDULUM WET | SECONDO AS 4586:2013 | - | - | ||
MATT | P3 | - | |||
PROPRIETÀ CHIMICA | |||||
RESISTENZA CHIMICA A CHIMICA DOMESTIA & SALI PISCINA | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | MINIMUM GB | A | A |
RESISTENZA À STAINING | EN ISO 10545-14 | CLASSE MINIMA 3 | CLASSE MINIMA 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 |
SERIE | SERIE | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG /PLT |
ELEGANZA | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.220 |
* U tile pò varià in dimensioni, pesu, culore, mudellu, venature, texture, durabilità, densità, superficia è finitura da lotto à lotto.A classificazione di slip serve com'è indicazione è pò varià per ogni batch of tile.Hè ricumandemu chì una nova prova sia realizata per ogni batch di piastrelle se un certificatu di valutazione di slip hè necessariu.L'imaghjini di u produttu mostrati sò solu per scopi illustrativi è ùn sò micca una rappresentazione esatta di u pruduttu.