CARATTERISTICHE TECNICHE | METODU DI TEST | STANDARD | NEX-GEN |
MISURA E APPARENZA DI SUPERFICIE | |||
LUNGHEZZA E LARGHE | EN ISO 10545-2 | ± 0,6% | -0,26% ~ -0,14% |
± 2 mm | -0,5 mm ~ + 0,6 mm | ||
SPESSORE | EN ISO 10545-2 | ± 5% | -0,4% ~ + 0,9% |
± 0,5 mm | -0,6 mm ~ + 0,5 mm | ||
DRITTEZZA DI LATI | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | + 0,01% ~ + 0,03% |
± 1,5 mm | + 0,08 mm ~ + 0,19 mm | ||
PROPRIETATI FISICHE | |||
ASSORBTION D'ACQUA | EN ISO 10545-3 | E> 10% | 15,70% |
FORZA DI RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥600N | 1368 |
MODULU DI RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥12 N/mm² | 24.9 |
RESISTENZA À L'ABRASION | EN ISO 10545-7 | RAPPORTU À A CLASSE ABRASION | CLASSE 3 |
RAPPORTU CYCLES PASSATU | 1, 500 r | ||
RESISTENZA FRUTA | EN ISO 10545-11 | RESISTENZA PIENA | PASSU |
RESISTENZA FROST | EN ISO 10545-12 | RESISTENZA PIENA | PASSU |
PROPRIETÀ CHIMICA | |||
RESISTENZA CHIMICA A CHIMICA DOMESTIA & SALI PISCINA | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
RESISTENZA À STAINING | EN ISO 10545-14 QUANDO SUGGETTU À CHEMICHE | CLASSE MINIMA 3 | Classe 5 |
SERIE | TAGLIE | PCS/CTN | M²/ CTN | Kg/Ctn | CTN /PLT | KG/PLT |
LUX | 100x100mm/4"x4" | 92 | 0,92 | 14.2 | 84 | 1218 |
76x152mm/3"x6" | 72 | 0,832 | 13.5 | 90 | 1240 |
* U tile pò varià in dimensioni, pesu, culore, mudellu, venature, texture, durabilità, densità, superficia è finitura da lotto à lotto.A classificazione di slip serve com'è indicazione è pò varià per ogni batch of tile.Hè ricumandemu chì una nova prova sia realizata per ogni batch di piastrelle se un certificatu di valutazione di slip hè necessariu.L'imaghjini di u produttu mostrati sò solu per scopi illustrativi è ùn sò micca una rappresentazione esatta di u pruduttu.