BIANCU
TORTORA
GRIGIU CHIARU
GRISGIU
GRAFITE
CARATTERISTICHE TECNICHE | METODU DI TEST | STANDARD | NEX-GEN | ||
RECTIFIED | UNRECTIFIED | RECTIFIED | UNRECTIFIED | ||
MISURA E APPARENZA DI SUPERFICIE | |||||
LUNGHEZZA E LARGHE | EN ISO 10545-2 | ± 0,6% | ± 0,6% | + 0,02% ~ + 0,03% | -0,13% ~ + 0,05% |
± 2 mm | ± 2 mm | + 0,2 mm | -0,6 mm ~ + 0,2 mm | ||
SPESSORE | EN ISO 10545-2 | ± 5% | ± 5% | -2,7% ~ + 0,2% | -0,9% ~ + 0,4% |
± 0,5 mm | ± 0,5 mm | -0,3 mm | -0,1 mm ~ 0 | ||
DRITTEZZA DI LATI | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,5% | -0,05% ~ + 0,02% | -0,05% ~ + 0,04% |
± 1,5 mm | ± 1,5 mm | -0,28 mm ~ + 0,13 mm | -0,2 mm ~ + 0,2 mm | ||
PROPRIETATI FISICHE | |||||
ACQUAASSORBTION | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | 3% | ≤0,1% | 3% |
FORZA DI RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
MODULU DI RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥35 N/mm² | ≥22 N/mm² | 51 | ≥30 N/mm² |
RESISTENZA À L'ABRASION | EN ISO 10545-7 | RAPPORTU À A CLASSE ABRASION | Classe 4 | CLASSE 3 | |
RAPPORTU CYCLES PASSATU | 2.100 r | 1.500 r | |||
RESISTENZA A SHOCK THERMAL | EN ISO 10545-9 | NESSUN DIFETTU DEVA ESSERE VISIBILE | PASSU | PASSU | |
RESISTENZA FROST | EN ISO 10545-12 | NO DIFETTI DI SUPERFICIE OR I CRACKS DEVERU ESSERE VISIBILI | PASSU | PASSU | |
SLIDER 96 RESISTENZA AL SCIVOLAMENTO,TEST PENDULUM WET | SECONDO AS 4586:2013 | - | - | ||
MATT | P3 | P2 | |||
ESTERNI | P4 | P4 | |||
PROPRIETÀ CHIMICA | |||||
RESISTENZA CHIMICA A CHIMICA DOMESTIA & SALI PISCINA | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | MINIMUM GB | A | A |
RESISTENZA À STAINING | EN ISO 10545-14 | CLASSE MINIMA 3 | CLASSE MINIMA 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 |
SERIE | TAGLIE | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
PARADIGM RECTIFIED | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 | |
300x300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
Paver 600x600x20mm | 2 | 0,72 | 28.8 | 40 | 1.320 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0,42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
PARADIGM UNRECTIFIED | 450x450mm/18"x18" | 5 | 1.0125 | 72.9 | 72 | 1.310 |
300x300mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84.24 | 78 | 1420 |
* U tile pò varià in dimensioni, pesu, culore, mudellu, venature, texture, durabilità, densità, superficia è finitura da lotto à lotto.A classificazione di slip serve com'è indicazione è pò varià per ogni batch of tile.Hè ricumandemu chì una nova prova sia realizata per ogni batch di piastrelle se un certificatu di valutazione di slip hè necessariu.L'imaghjini di u produttu mostrati sò solu per scopi illustrativi è ùn sò micca una rappresentazione esatta di u pruduttu.