NODWEDDION TECHNEGOL | DULL PRAWF | SAFON | NEX-GEN |
MESUR AC YMDDANGOSIAD WYNEB | |||
HYD A LLED | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | +0.02% ~+0.03% |
±2mm | +0.2mm | ||
TRYCHWCH | EN ISO 10545-2 | ±5% | -2.7% ~+0.2% |
±0.5mm | -0.3mm | ||
SYTH YR OCHRAU | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.05% ~+0.02% |
±1.5mm | -0.28mm ~+0.13mm | ||
EIDDO CORFFOROL | |||
ABSORPTION DWR | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | ≤0.1% |
TORRI CRYFDER | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2470 |
MODULUS RHYFEDD | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 51 |
GWRTHWYNEBU sgraffinio | EN lSO 10545-7 | ADRODDIAD I'R DOSBARTH sgraffinio | Dosbarth 4 |
CYLCHOEDD ADRODDIAD WEDI EU PASIO | 2,100r | ||
GWRTHWYNEBU SIOC THERMAL | EN ISO 10545-9 | NI DDYLAI DIFFYG FOD YN WELD | LLWYDDIANT |
GWRTHIANT FROST | EN ISO 10545-12 | DIM DIFFYGION ARWYNEB NEU DYLAI CRACIAU FOD YN WELD | LLWYDDIANT |
GWRTHIANT LLITHR 96,PRAWF PENDULWM GWLYB | YN UNOL Â AS 4586:2013 | - | |
MATT (GORFFEN GRIP SMOOTH) | P2 ~ P4 | ||
EIDDO CEMEGOL | |||
GWRTHIANT CEMEGOL I CEMEGAU CARTREFOL & HALENAU PWLL NOFIO | EN ISO 10545-13 | LLEIAF GB | A |
GWRTHWYNEBU staenio | EN ISO 10545-14 | DOSBARTH LLEIAF 3 | DOSBARTH 5 |
CYFRES | MAINTIAU | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
AWDL | 600x1200mm /24"x 48" | 2 | 1.44 | 47.52 | 33 | 1,205 |
600x600mm/24"×24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
300x600mm/12"×24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
300x300mm/12"×12" Am Indent | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078. llarieidd-dra eg | |
Paver 600x600x20mm | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1,340 | |
Trwyn tarw 350X600X20mm | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1,280 |
*Gall teils amrywio o ran maint, pwysau, lliw, patrwm, gwythiennau, gwead, gwydnwch, dwysedd, arwyneb a gorffeniad o swp i swp.Mae graddfeydd llithro yn arwydd a gallant amrywio ar gyfer pob swp o deils.Argymhellir cynnal prawf newydd ar gyfer pob swp o deils os oes angen tystysgrif gradd slip.Mae'r delweddau cynnyrch a ddangosir at ddibenion darlunio yn unig ac nid ydynt yn gynrychiolaeth fanwl gywir o'r cynnyrch.