NODWEDDION TECHNEGOL | DULL PRAWF | SAFON | NEX-GEN | ||
Mae Matt | sgleinio | Mae Matt | sgleinio | ||
MESUR AC YMDDANGOSIAD WYNEB | |||||
HYD A LLED | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | ±0.6% | -0.1% ~+0.05% | -0.03% ~+0.03% |
±2mm | ±2mm | 0.55 | -0.2mm ~+0.2mm | ||
TRYCHWCH | EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -4.2% ~-3.1% | -1.1% ~+1.1% |
±0.5mm | ±0.5mm | -0.4mm | -0.1mm ~+0.1mm | ||
SYTH YR OCHRAU | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | ±0.5% | -0.02% ~+0.04% | -0.03% ~+0.04% |
±1.5mm | ±1.5mm | 0.22mm | -0.16mm ~+0.21mm | ||
EIDDO CORFFOROL | |||||
ABSORPTION DWR | EN ISO 10545-3 | 0.5% | ≤0.5% | 0.5% | ≤0.1% |
TORRI CRYFDER | EN ISO 10545-4 | ≥1,100N | ≥1300N | 1538. llarieidd-dra eg | 1997 |
MODULUS RHYFEDD | EN ISO 10545-4 | ≥30N/mm² | ≥35N/mm² | 36 | 48 |
GWRTHWYNEBU sgraffinio | EN lSO 10545-7 | ADRODDIAD I'R DOSBARTH sgraffinio | Dosbarth 3 | Dosbarth 4 | |
CYLCHOEDD ADRODDIAD WEDI EU PASIO | 1,500r | 2,100r | |||
GWRTHWYNEBU SIOC THERMAL | EN ISO 10545-9 | NI DDYLAI DIFFYG FOD YN WELD | LLWYDDIANT | LLWYDDIANT | |
GWRTHIANT FROST | EN ISO 10545-12 | DIM DIFFYGION ARWYNEB NEU DYLAI CRACIAU FOD YN WELD | LLWYDDIANT | LLWYDDIANT | |
GWRTHIANT LLITHR 96,PRAWF PENDULWM GWLYB | YN UNOL Â AS 4586:2013 | - | - | ||
MATT | P3 | - | |||
EIDDO CEMEGOL | |||||
GWRTHIANT CEMEGOL I CEMEGAU CARTREFOL & HALENAU PWLL NOFIO | EN ISO 10545-13 | LLEIAF GB | LLEIAF GB | A | A |
GWRTHWYNEBU staenio | EN ISO 10545-14 | DOSBARTH LLEIAF 3 | DOSBARTH LLEIAF 3 | DOSBARTH 4 | DOSBARTH 5 |
CYFRES | CYFRES | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG /PLT |
CEINION | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,220 |
*Gall teils amrywio o ran maint, pwysau, lliw, patrwm, gwythiennau, gwead, gwydnwch, dwysedd, arwyneb a gorffeniad o swp i swp.Mae graddfeydd llithro yn arwydd a gallant amrywio ar gyfer pob swp o deils.Argymhellir cynnal prawf newydd ar gyfer pob swp o deils os oes angen tystysgrif gradd slip.Mae'r delweddau cynnyrch a ddangosir at ddibenion darlunio yn unig ac nid ydynt yn gynrychiolaeth fanwl gywir o'r cynnyrch.