NODWEDDION TECHNEGOL | DULL PRAWF | SAFON | NEX-GEN |
MESUR AC YMDDANGOSIAD WYNEB | |||
HYD A LLED | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | -0.26% ~-0.14% |
±2mm | -0.5mm ~+0.6mm | ||
TRYCHWCH | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0.4% ~+0.9% |
±0.5mm | -0.6mm ~+0.5mm | ||
SYTH YR OCHRAU | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | +0.01% ~+0.03% |
±1.5mm | +0.08mm ~+0.19mm | ||
EIDDO CORFFOROL | |||
ABSORPTION DWR | EN ISO 10545-3 | E> 10% | 15.70% |
TORRI CRYFDER | EN ISO 10545-4 | ≥600N | 1368. llarieidd-dra eg |
MODULUS RHYFEDD | EN ISO 10545-4 | ≥12N/mm² | 24.9 |
GWRTHWYNEBU sgraffinio | EN lSO 10545-7 | ADRODDIAD I'R DOSBARTH sgraffinio | DOSBARTH 3 |
CYLCHOEDD ADRODDIAD WEDI EU PASIO | 1,500r | ||
GWRTHWYNEBIAD CRAZING | EN ISO 10545-11 | GWRTHWYNEBIAD LLAWN | LLWYDDIANT |
GWRTHIANT FROST | EN ISO 10545-12 | GWRTHWYNEBIAD LLAWN | LLWYDDIANT |
EIDDO CEMEGOL | |||
GWRTHIANT CEMEGOL I CEMEGAU CARTREFOL & HALENAU PWLL NOFIO | EN ISO 10545-13 | LLEIAF GB | A |
GWRTHWYNEBU staenio | EN lSO 10545-14 PAN YN AMODOL AR GEMEGAU | DOSBARTH LLEIAF 3 | Dosbarth 5 |
CYFRES | MAINTIAU | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
PYGU | 200x600mm/8"x24" | 10 | 1.2 | 26.4 | 64 | 1408. llarieidd-dra eg |
*Gall teils amrywio o ran maint, pwysau, lliw, patrwm, gwythiennau, gwead, gwydnwch, dwysedd, arwyneb a gorffeniad o swp i swp.Mae graddfeydd llithro yn arwydd a gallant amrywio ar gyfer pob swp o deils.Argymhellir cynnal prawf newydd ar gyfer pob swp o deils os oes angen tystysgrif gradd slip.Mae'r delweddau cynnyrch a ddangosir at ddibenion darlunio yn unig ac nid ydynt yn gynrychiolaeth fanwl gywir o'r cynnyrch.