NODWEDDION TECHNEGOL | DULL PRAWF | SAFON | NEX-GEN |
MESUR AC YMDDANGOSIAD WYNEB | |||
HYD A LLED | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | -0.01% ~+0.01% |
±2mm | -0.05mm ~+0.04mm | ||
TRYCHWCH | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0.11% ~+1.26% |
±0.5mm | -0.01mm ~+0.12mm | ||
SYTH YR OCHRAU | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.02% ~+0.01% |
±1.5mm | -0.1mm ~+0.08mm | ||
EIDDO CORFFOROL | |||
ABSORPTION DWR | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | ≤0.1% |
TORRI CRYFDER | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2204 |
MODULUS RHYFEDD | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 49 |
GWRTHWYNEBU sgraffinio | EN lSO 10545-7 | ADRODDIAD I'R DOSBARTH sgraffinio | Dosbarth 3 |
CYLCHOEDD ADRODDIAD WEDI EU PASIO | 1,500r | ||
GWRTHWYNEBU SIOC THERMAL | EN ISO 10545-9 | NI DDYLAI DIFFYG FOD YN WELD | LLWYDDIANT |
GWRTHIANT FROST | EN ISO 10545-12 | DIM DIFFYGION ARWYNEB NEU DYLAI CRACIAU FOD YN WELD | LLWYDDIANT |
GWRTHIANT LLITHR 96, PRAWF pendil Gwlyb | YN UNOL Â AS 4586:2013 | - | |
MATT | P3 | ||
ALLANOL | P4 | ||
EIDDO CEMEGOL | |||
GWRTHIANT CEMEGOL I CEMEGAU CARTREFOL & HALENAU PWLL NOFIO | EN ISO 10545-13 | LLEIAF GB | A |
GWRTHWYNEBU staenio | EN ISO 10545-14 | DOSBARTH LLEIAF 3 | DOSBARTH 5 |
CYFRES | MAINTIAU | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
MARWOL | 450x900mm/18"x36" | 3 | 1.215 | 68.04 | 56 | 1,512 |
600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,520 | |
600x1200mm/24"×48" | 2 | 1.44 | 74.88/43.2 | 56/30 | 1,768/1020 |
*Gall teils amrywio o ran maint, pwysau, lliw, patrwm, gwythiennau, gwead, gwydnwch, dwysedd, arwyneb a gorffeniad o swp i swp.Mae graddfeydd llithro yn arwydd a gallant amrywio ar gyfer pob swp o deils.Argymhellir cynnal prawf newydd ar gyfer pob swp o deils os oes angen tystysgrif gradd slip.Mae'r delweddau cynnyrch a ddangosir at ddibenion darlunio yn unig ac nid ydynt yn gynrychiolaeth fanwl gywir o'r cynnyrch.