NODWEDDION TECHNEGOL | DULL PRAWF | SAFON | NEX-GEN |
MESUR AC YMDDANGOSIAD WYNEB | |||
HYD A LLED | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | -0.02% ~+0.03% |
±2mm | +0.2mm | ||
TRYCHWCH | EN ISO 10545-2 | ±5% | +0.6% ~+1.4% |
±0.5mm | -0.3mm | ||
SYTH YR OCHRAU | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.05% ~+0.02% |
±1.5mm | -0.28mm ~+0.13mm | ||
EIDDO CORFFOROL | |||
ABSORPTION DWR | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | ≤0.1% |
TORRI CRYFDER | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 9430 |
MODULUS RHYFEDD | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 36.7 |
GWRTHWYNEBU sgraffinio | EN lSO 10545-7 | ADRODDIAD I'R DOSBARTH sgraffinio | Dosbarth 4 |
CYLCHOEDD ADRODDIAD WEDI EU PASIO | 2,100r | ||
GWRTHWYNEBU SIOC THERMAL | EN ISO 10545-9 | NI DDYLAI DIFFYG FOD YN WELD | LLWYDDIANT |
GWRTHIANT FROST | EN ISO 10545-12 | DIM DIFFYGION ARWYNEB NEU DYLAI CRACIAU FOD YN WELD | LLWYDDIANT |
GWRTHIANT LLITHR 96, PRAWF pendil Gwlyb | YN UNOL Â AS 4586:2013 | - | |
ALLANOL | P4 | ||
EIDDO CEMEGOL | |||
GWRTHIANT CEMEGOL I CEMEGAU CARTREFOL & HALENAU PWLL NOFIO | EN ISO 10545-13 | LLEIAF GB | A |
GWRTHWYNEBU staenio | EN ISO 10545-14 | DOSBARTH LLEIAF 3 | DOSBARTH 5 |
CYFRES | MAINTIAU | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | KG/PLT |
SPESSA | 600x600mm/24"x24" | 2 | 0.72 | 28.8 | 1,320 |
400x600mm/16"x24" | 3 | 0.72 | 34.56 | 1,584 |
*Gall teils amrywio o ran maint, pwysau, lliw, patrwm, gwythiennau, gwead, gwydnwch, dwysedd, arwyneb a gorffeniad o swp i swp.Mae graddfeydd llithro yn arwydd a gallant amrywio ar gyfer pob swp o deils.Argymhellir cynnal prawf newydd ar gyfer pob swp o deils os oes angen tystysgrif gradd slip.Mae'r delweddau cynnyrch a ddangosir at ddibenion darlunio yn unig ac nid ydynt yn gynrychiolaeth fanwl gywir o'r cynnyrch.