CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MÉTODO DE PRUEBA | ESTÁNDAR | NEX-GEN |
MEDICIÓN Y ASPECTO SUPERFICIAL | |||
LARGO Y ANCHO | EN ISO 10545-2 | ±0,6 % | -0,01 % ~+0,01 % |
±2 mm | -0,05 mm ~+0,04 mm | ||
ESPESOR | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0,11 % ~+1,26 % |
±0,5 mm | -0,01 mm ~+0,12 mm | ||
RECTURA DE LADOS | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0,02 % ~+0,01 % |
±1,5 mm | -0,1 mm ~+0,08 mm | ||
PROPIEDADES FÍSICAS | |||
ABSORCIÓN DE AGUA | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | ≤0.1% |
FUERZA DE ROTURA | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2204 |
MÓDULO DE RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 49 |
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | EN ISO 10545-7 | REPORTE A LA CLASE DE ABRASIÓN | Clase 3 |
INFORME DE CICLOS APROBADOS | 1,500r | ||
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO | EN ISO 10545-9 | NINGÚN DEFECTO DEBE SER VISIBLE | APROBAR |
RESISTENCIA A LAS HELADAS | EN ISO 10545-12 | SIN DEFECTOS SUPERFICIALES O LAS GRIETAS DEBEN SER VISIBLES | APROBAR |
DESLIZADOR 96 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO,PRUEBA DE PÉNDULO HÚMEDO | SEGÚN AS 4586:2013 | - | |
MATE | P3 | ||
EXTERNO | P4 | ||
PROPIEDADES QUÍMICAS | |||
RESISTENCIA QUÍMICA A QUÍMICOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINA | EN ISO 10545-13 | GB MÍNIMO | A |
RESISTENCIA A LAS MANCHAS | EN ISO 10545-14 | CLASE MÍNIMA 3 | CLASE 5 |
SERIE | TALLAS | PC/CTN | M²/CAJA | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
MODA | 600x600mm/24"x24” | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 |
300x600mm/12"x24” | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
600x1200mm/24"x48” | 2 | 1.44 | 28.8 | 36 | 900 | |
300x300mm/12"×12" PARA GUIÓN | 12 | 1.08 | 60.48 | 56 | 1,288 | |
300×300mm/12"×12”MOSAICO | 11 | 1 | 54 | 54 | 1,053 | |
350x600x20mm Punta redondeada | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
Adoquín 600x600x20mm | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1,320 |
*Los mosaicos pueden variar en tamaño, peso, color, diseño, vetas, textura, durabilidad, densidad, superficie y acabado de un lote a otro.Los índices de deslizamiento sirven como indicación y pueden variar para cada lote de baldosas.Se recomienda realizar una nueva prueba para cada lote de baldosas si se requiere un certificado de índice de deslizamiento.Las imágenes del producto que se muestran son solo para fines ilustrativos y no son una representación exacta del producto.