ZURIA
TORTORA
GRIS ARGIA
GRISA
GRAFITOA
EZAUGARRI TEKNIKOAK | PROBA METODOA | ESTANDARRA | NEX-GEN | ||
ZUZENKETA | ZUZENDU GABE | ZUZENKETA | ZUZENDU GABE | ||
NEURKETA ETA AZALAREN ITXURA | |||||
LUZERA ETA ZABALERA | EN ISO 10545-2 | ±% 0,6 | ±% 0,6 | %+0,02 ~+%0,03 | -%0,13 ~+%0,05 |
± 2 mm | ± 2 mm | +0,2 mm | -0,6 mm ~ + 0,2 mm | ||
LODIERA | EN ISO 10545-2 | ±% 5 | ±% 5 | -%2,7 ~+%0,2 | -%0,9 ~+%0,4 |
± 0,5 mm | ± 0,5 mm | -0,3 mm | -0,1 mm ~ 0 | ||
ALBOEN ZUZENTASUNA | EN ISO 10545-2 | ±% 0,5 | ±% 0,5 | -%0,05 ~+%0,02 | -%0,05 ~+%0,04 |
± 1,5 mm | ± 1,5 mm | -0,28 mm ~ + 0,13 mm | -0,2 mm ~ + 0,2 mm | ||
PROPIETATE FISIKOAK | |||||
URAXURGAPENA | EN ISO 10545-3 | ≤%0,5 | %3 | ≤%0,1 | %3 |
HAUSTZEKO INDARRA | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
HAUSTURAREN MODULUA | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | ≥22N/mm² | 51 | ≥30N/mm² |
URRATZEAREN ERRESISTENTZIA | EN lSO 10545-7 | ABRASION KLASEKO TXOSTENA | 4. klasea | 3. KLASEA | |
TXOSTENA GAINDUTAKO ZIKLOAK | 2.100r | 1.500 r | |||
TALDE TERMIKOKO ERRESISTENTZIA | EN ISO 10545-9 | EZ DA AKATSA IKUSTEN BEHAR | PASATU | PASATU | |
IZOZKETA ERRESISTENTZIA | EN ISO 10545-12 | AZALERAKO AKATSAK EZ EDO PIZKIAK IKUSTEKOA IZAN BEHAR DUTE | PASATU | PASATU | |
SLIDER 96 IRRISTATZE ERRESISTENTZIA,PENDULUM BEZIA PROBA | 4586:2013 ARABERA | - | - | ||
MATT | P3 | P2 | |||
KANPOKOA | P4 | P4 | |||
PROPIETATE KIMIKOAK | |||||
ERRESISTENTZIA KIMIKOA ETXEKO KIMIKIAK & IGERILEKAKO GATZAK | EN ISO 10545-13 | GUTXIENEKO GB | GUTXIENEKO GB | A | A |
TINDAKETARAKO ERRESISTENTZIA | EN ISO 10545-14 | GUTXIENEKO KLASEA 3 | GUTXIENEKO KLASEA 3 | 4. KLASEA | 5. KLASEA |
SERIA | TAMAINAK | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
PARADIGMA ZUZENKETA | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 | |
300x300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
600x600x20mm zoladura | 2 | 0,72 | 28.8 | 40 | 1.320 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0,42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
PARADIGMA ZUZENDU GABE | 450x450mm/18"x18" | 5 | 1.0125 | 72.9 | 72 | 1.310 |
300x300mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84.24 | 78 | 1420 |
*Lote batetik bestera fitxak tamaina, pisu, kolore, eredu, ilina, ehundura, iraunkortasuna, dentsitatea, azalera eta akabera alda daitezke.Irristatze-kalifikazioak adierazgarri gisa balio du eta baliteke fitxa sorta bakoitzeko aldatzea.Baldosa sorta bakoitzerako proba berri bat egitea gomendatzen da, irristatze-kalifikazio-ziurtagiria behar bada.Erakutsitako produktuen irudiak ilustrazioetarako soilik dira eta ez dira produktuaren irudikapen zehatza.