BLANC
TORTORA
GRIS CLAIR
GRIS
GRAPHITE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MÉTHODE D'ESSAI | STANDARD | NEX-GEN | ||
RECTIFIÉ | NON RECTIFIÉ | RECTIFIÉ | NON RECTIFIÉ | ||
MESURE ET ASPECT DE SURFACE | |||||
LONGUEUR ET LARGEUR | EN ISO 10545-2 | ±0,6 % | ±0,6 % | +0,02 % ~+0,03 % | -0,13 % ~+0,05 % |
±2mm | ±2mm | +0,2 mm | -0.6mm ~+0.2mm | ||
ÉPAISSEUR | EN ISO 10545-2 | ±5 % | ±5 % | -2,7 % ~+0,2 % | -0,9 % ~+0,4 % |
±0.5mm | ±0.5mm | -0.3mm | -0.1mm ~0 | ||
RECTITUDE DES CÔTÉS | EN ISO 10545-2 | ±0,5 % | ±0,5 % | -0,05 % ~+0,02 % | -0,05 % ~+0,04 % |
±1,5 mm | ±1,5 mm | -0.28mm ~+0.13mm | -0.2mm ~+0.2mm | ||
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | |||||
EAUABSORPTION | EN ISO 10545-3 | ≤0,5 % | 3% | ≤0.1% | 3% |
RÉSISTANCE À LA RUPTURE | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
MODULE DE RUPTURE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | ≥22N/mm² | 51 | ≥30N/mm² |
RÉSISTANCE À L'ABRASION | EN ISO 10545-7 | RAPPORT À LA CLASSE D'ABRASION | Classe 4 | CLASSE 3 | |
CYCLES DE RAPPORT PASSÉS | 2 100r | 1 500r | |||
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES | EN ISO 10545-9 | AUCUN DÉFAUT NE DOIT ÊTRE VISIBLE | PASSER | PASSER | |
RÉSISTANCE AU GEL | EN ISO 10545-12 | AUCUN DÉFAUT DE SURFACE OU LES FISSURES DOIVENT ÊTRE VISIBLES | PASSER | PASSER | |
CURSEUR 96 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT,ESSAI AU PENDULE HUMIDE | SELON AS 4586:2013 | - | - | ||
MAT | P3 | P2 | |||
EXTERNE | P4 | P4 | |||
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES | |||||
RÉSISTANCE CHIMIQUE AUX PRODUITS CHIMIQUES MÉNAGERS & SELS DE PISCINE | EN ISO 10545-13 | MINIMUM Go | MINIMUM Go | A | A |
RÉSISTANCE AUX TACHES | EN ISO 10545-14 | MINIMUM CLASSE 3 | MINIMUM CLASSE 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 |
SÉRIE | TAILLES | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
PARADIGME RECTIFIE | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57,6 | 40 | 1 260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57,6 | 40 | 1 260 | |
300x300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
Pavé 600x600x20mm | 2 | 0,72 | 28,8 | 40 | 1 320 | |
Nez arrondi 350x600x20mm | 2 | 0,42 | 26,88 | 64 | 1280 | |
PARADIGME NON RECTIFIE | 450x450mm/18"x18" | 5 | 1,0125 | 72,9 | 72 | 1 310 |
300x300mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84,24 | 78 | 1420 |
*Les carreaux peuvent varier en taille, poids, couleur, motif, veinage, texture, durabilité, densité, surface et finition d'un lot à l'autre.Les cotes de glissement servent à titre indicatif et peuvent varier pour chaque lot de tuiles.Il est recommandé d'effectuer un nouveau test pour chaque lot de dalles si un certificat de résistance au glissement est requis.Les images de produits présentées sont uniquement à des fins d'illustration et ne sont pas une représentation exacte du produit.