CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MÉTODO DE PROBA | ESTÁNDAR | NEX-GEN |
MEDIDAS E ASPECTO DA SUPERFICIE | |||
LONXITUDE E LONGITUD | EN ISO 10545-2 | ±0,6 % | -0,26 % ~ -0,14 % |
± 2 mm | -0,8 mm ~ -0,4 mm | ||
ESPESOR | EN ISO 10545-2 | ± 5 % | -0,4% ~+0,9% |
± 0,5 mm | 0 ~ + 0,1 mm | ||
RECTITUD DE LADOS | EN ISO 10545-2 | ±0,5 % | +0,01 % ~+0,03 % |
± 1,5 mm | -0,1 mm ~ + 0,2 mm | ||
PROPIEDADES FÍSICAS | |||
ABSORCIÓN DE AUGA | EN ISO 10545-3 | E>10% | 17,60 % |
FORZA DE ROTURA | EN ISO 10545-4 | ≥600N | 877 |
MÓDULO DE RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥12 N/mm² | 26.4 |
RESISTENCIA Á ABRASIÓN | EN ISO 10545-7 | INFORME Á CLASE DE ABRASIÓN | CLASE 4 |
INFORME CICLOS SUPERADO | 2.100 r | ||
RESISTENCIA AGRADABLE | EN ISO 10545-11 | RESISTENCIA TOTAL | PASAR |
RESISTENCIA Á XEADA | EN ISO 10545-12 | RESISTENCIA TOTAL | PASAR |
PROPIEDADES QUÍMICAS | |||
RESISTENCIA QUÍMICA PARA PRODUTOS QUÍMICOS FOGAR & SALES DE PISCINA | EN ISO 10545-13 | MINIMO GB | A |
RESISTENCIA ÁS MANCHAS | EN ISO 10545-14 CANDO SE SUXEITA A QUÍMICAS | CLASE MÍNIMA 3 | Clase 5 |
SERIE | TAMAÑOS mm | PCS/CTN | M²/CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
TOMBRAS | 750x300mm/30"x12" | 44 | 0,99 | 79.2 | 80 | 1.040 |
*As tellas poden variar en tamaño, peso, cor, patrón, vetas, textura, durabilidade, densidade, superficie e acabado dun lote a outro.As clasificacións de deslizamento serven como indicación e poden variar para cada lote de tellas.Recoméndase que se realice unha nova proba para cada lote de tellas se é necesario un certificado de cualificación de escorregamento.As imaxes do produto mostradas son só para fins ilustrativos e non son unha representación exacta do produto.