CARATTERISTICHE TECNICHE | METODO DI PROVA | STANDARD | NEX-GEN |
MISURAZIONE E ASPETTO DELLA SUPERFICIE | |||
LUNGHEZZA E LARGHEZZA | UNI EN ISO 10545-2 | ±0,6% | -0,26% ~-0,14% |
±2 mm | -0,5 mm~+0,6 mm | ||
SPESSORE | UNI EN ISO 10545-2 | ±5% | -0,4% ~+0,9% |
±0,5 mm | -0,6 mm~+0,5 mm | ||
RETTILINEITÀ DEI LATI | UNI EN ISO 10545-2 | ±0,5% | +0,01% ~+0,03% |
±1,5 mm | +0,08 mm~+0,19 mm | ||
PROPRIETÀ FISICHE | |||
ASSORBIMENTO DELL'ACQUA | UNI EN ISO 10545-3 | E>10% | 15,70% |
FORZA DI ROTTURA | UNI EN ISO 10545-4 | ≥600 N | 1368 |
MODULO DI ROTTURA | UNI EN ISO 10545-4 | ≥12 N/mm² | 24.9 |
RESISTENZA ALL'ABRASIONE | EN ISO 10545-7 | RAPPORTO ALLA CLASSE DI ABRASIONE | CLASSE 3 |
CICLI DI RAPPORTO PASSATI | 1,500r | ||
RESISTENZA AL CRAZING | UNI EN ISO 10545-11 | RESISTENZA TOTALE | PASSAGGIO |
RESISTENZA AL GELO | UNI EN ISO 10545-12 | RESISTENZA TOTALE | PASSAGGIO |
PROPRIETÀ CHIMICHE | |||
RESISTENZA CHIMICA AI PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI & SALI DA PISCINA | UNI EN ISO 10545-13 | MINIMO GB | A |
RESISTENZA ALLE MACCHIE | EN ISO 10545-14 QUANDO SOTTOPOSTO A PRODOTTI CHIMICI | CLASSE MINIMA 3 | Classe 5 |
SERIE | TAGLIE | PZ/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
DISSOLVENZA | 200x600 mm/8"x24" | 10 | 1.2 | 26.4 | 64 | 1408 |
*Le piastrelle possono variare in termini di dimensioni, peso, colore, motivo, venature, consistenza, durata, densità, superficie e finitura da lotto a lotto.I valori di slittamento servono come indicazione e possono variare per ogni lotto di piastrelle.Si consiglia di eseguire un nuovo test per ogni lotto di piastrelle se è richiesto un certificato di scorrimento.Le immagini del prodotto mostrate sono solo a scopo illustrativo e non sono una rappresentazione esatta del prodotto.