CHARACTERES ARTI | PROBATIO RATIO | VEXILLUM | NEX-GEN |
MENSURA & AEQUOR APPARENTIA | |||
Longitudo et latitudo | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | +0.02% ~+0.03% |
±2mm | +0.2mm | ||
CRASSITUDO | EN ISO 10545-2 | ±5% | -2.7% ~+0.2% |
±0.5mm | -0.3mm | ||
Recta laterum | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.05% ~+0.02% |
±1.5mm | -0.28mm ~+0.13mm | ||
PHYSICA POTESTAS | |||
AQUA BENEDICTA | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | ≤0.1% |
FORTITUDO | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2470 |
MODULUS RUPTURAE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 51 |
Repugnantia Abrasion | EN lSO 10545-7 | RENUNTIO ad abrasione GENUS | Classis 4 |
SERMO CYCLES PRAESTRICTUS | 2,100r | ||
Scelerisque INCUSSUS resistentia | EN ISO 10545-9 | NO VITIUM VISIBILIS | PRAETERLABOR |
FRAGMENTA RESISTENTIA | EN ISO 10545-12 | Superficie defectus VEL Rimas visibiles | PRAETERLABOR |
LABOR 96 LABOR REPENS;HUMIDUM PENDULUM TEST' | SECUNDUM VNDE 4586:2013 | - | |
MAT | P3~P4 | ||
Chemical | |||
CHEMICAL REISSIO DOMO CHEMICALS & NATATIO SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
CONTINUATIO | EN ISO 10545-14 | MINIMA GENUS III | ORDO 5 |
SERIES | MENSURA | PCS / CTN | M²/CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
BLUESTONE | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
600x1200mm/24"x48" | 2 | 1.44 | 36 | 25 | 900 | |
600x600mm/24"x24" PAVER | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1,360 |
* Tegulae variare possunt in magnitudine, pondere, colore, exemplari, vena, textura, durabilitate, densitate, superficie et consummatione a massa ad massam.Rating lapsus ut indicium sint et variari possunt ad singulas tegulas.Commendatur ut novum examen pro unaquaque tegularum congerie perficiatur, si libellum lapsus rating requiritur.Imagines productae ostensae sunt tantum ad illustrandum proposita et non exacta repraesentatio facti.