CHARACTERES ARTI | PROBATIO RATIO | VEXILLUM | NEX-GEN |
MENSURA & AEQUOR APPARENTIA | |||
Longitudo et latitudo | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | -0.26% ~-0.14% |
±2mm | -0.5mm ~+0.6mm | ||
CRASSITUDO | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0.4% ~+0.9% |
±0.5mm | -0.6mm ~+0.5mm | ||
Recta laterum | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | +0.01% ~+0.03% |
±1.5mm | +0.08mm ~+0.19mm | ||
PHYSICA POTESTAS | |||
AQUA BENEDICTA | EN ISO 10545-3 | E>10% | 15.70% |
FORTITUDO | EN ISO 10545-4 | ≥600N | 1368 |
MODULUS RUPTURAE | EN ISO 10545-4 | ≥12N/mm² | 24.9 |
Repugnantia Abrasion | EN lSO 10545-7 | RENUNTIO ad abrasione GENUS | ORDO 3 |
SERMO CYCLES PRAESTRICTUS | 1,500r | ||
CRASSITUDO RE? | EN ISO 10545-11 | Repugnantia | PRAETERLABOR |
FRAGMENTA RESISTENTIA | EN ISO 10545-12 | Repugnantia | PRAETERLABOR |
Chemical | |||
CHEMICAL REISSIO DOMO CHEMICALS & NATATIO SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
CONTINUATIO | EN lSO 10545-14 CUM SUBIECTO CHEMICALS | MINIMA GENUS III | Classis 5 |
SERIES | MENSURA | PCS/CTN | M²/CTN | Kg/Ctn | CTN/PLT | KG/PLT |
LUX' | 100x100mm/4"x4" | 92 | 0.92 | 14.2 | 84 | 1218 |
76x152mm/3"x6" | 72 | 0.832 | 13.5 | 90 | 1240 |
* Tegulae variare possunt in magnitudine, pondere, colore, exemplari, vena, textura, durabilitate, densitate, superficie et consummatione a massa ad massam.Rating lapsus ut indicium sint et variari possunt ad singulas tegulas.Commendatur ut novum examen pro unaquaque tegularum congerie perficiatur, si libellum lapsus rating requiritur.Imagines productae ostensae sunt tantum ad illustrandum proposita et non exacta repraesentatio facti.