CHARACTERES ARTI | PROBATIO RATIO | VEXILLUM | NEX-GEN |
MENSURA & AEQUOR APPARENTIA | |||
Longitudo et latitudo | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | -0.01% ~+0.01% |
±2mm | -0.05mm ~+0.2mm | ||
CRASSITUDO | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0.11% ~+1.26% |
±0.5mm | -0.1mm ~+0.1mm | ||
Recta laterum | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.04% ~-0.02% |
±1.5mm | -0.3mm | ||
PHYSICA POTESTAS | |||
AQUA BENEDICTA | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | ≤0.1% |
FORTITUDO | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 1984 |
MODULUS RUPTURAE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 36 |
Repugnantia Abrasion | EN lSO 10545-7 | RENUNTIO ad abrasione GENUS | Classis 4 |
SERMO CYCLES PRAESTRICTUS | 2,100r | ||
Scelerisque INCUSSUS resistentia | EN ISO 10545-9 | NO VITIUM VISIBILIS | PRAETERLABOR |
FRAGMENTA RESISTENTIA | EN ISO 10545-12 | Superficie defectus VEL Rimas visibiles | PRAETERLABOR |
LABOR 96 PRAETERLABOR REPENS, HUMIDUM PENDULUM TEST | SECUNDUM VNDE 4586:2013 | - | |
MAT | P3 | ||
EXTERNUS | P4 | ||
Chemical | |||
CHEMICAL REISSIO DOMO CHEMICALS & NATATIO SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
CONTINUATIO | EN ISO 10545-14 | MINIMA GENUS III | ORDO 5 |
SERIES | MENSURA | PCS/CTN | M²/CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
QUERCUS | 200x1200mm/8"x48" | 4 | 0.96 | 43.2 | 45 | 1057,5 |
* Tegulae variare possunt in magnitudine, pondere, colore, exemplari, vena, textura, durabilitate, densitate, superficie et consummatione a massa ad massam.Rating lapsus ut indicium sint et variari possunt ad singulas tegulas.Commendatur ut novum examen pro unaquaque tegularum congerie perficiatur, si libellum lapsus rating requiritur.Imagines productae ostensae sunt tantum ad illustrandum proposita et non exacta repraesentatio facti.