ALBUM
TORTORA
CANDIDUS
CANUTUS
GRAPHITE
CHARACTERES ARTI | PROBATIO RATIO | VEXILLUM | NEX-GEN | ||
RECTIFIED | INCREDIBILIS | RECTIFIED | INCREDIBILIS | ||
MENSURA & AEQUOR APPARENTIA | |||||
Longitudo et latitudo | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | ±0.6% | +0.02% ~+0.03% | -0.13% ~+0.05% |
±2mm | ±2mm | +0.2mm | -0.6mm ~+0.2mm | ||
CRASSITUDO | EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -2.7% ~+0.2% | -0.9% ~+0.4% |
±0.5mm | ±0.5mm | -0.3mm | -0.1mm ~0 | ||
Recta laterum | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | ±0.5% | -0.05% ~+0.02% | -0.05% ~+0.04% |
±1.5mm | ±1.5mm | -0.28mm ~+0.13mm | -0.2mm ~+0.2mm | ||
PHYSICA POTESTAS | |||||
AQUAHAUSTUS | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | 3% | ≤0.1% | 3% |
FORTITUDO | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
MODULUS RUPTURAE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | ≥22N/mm² | 51 | ≥30N/mm² |
Repugnantia Abrasion | EN lSO 10545-7 | RENUNTIO ad abrasione GENUS | Classis 4 | ORDO 3 | |
SERMO CYCLES PRAESTRICTUS | 2,100r | 1,500r | |||
Scelerisque INCUSSUS resistentia | EN ISO 10545-9 | NO VITIUM VISIBILIS | PRAETERLABOR | PRAETERLABOR | |
FRAGMENTA RESISTENTIA | EN ISO 10545-12 | Superficie defectus VEL Rimas visibiles | PRAETERLABOR | PRAETERLABOR | |
LABOR 96 LABOR REPENS;HUMIDUM PENDULUM TEST' | SECUNDUM VNDE 4586:2013 | - | - | ||
MAT | P3 | P2 | |||
EXTERNUS | P4 | P4 | |||
Chemical | |||||
CHEMICAL REISSIO DOMO CHEMICALS & NATATIO SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | MINIMUM GB | A | A |
CONTINUATIO | EN ISO 10545-14 | MINIMA GENUS III | MINIMA GENUS III | ORDO 4 | ORDO 5 |
SERIES | MENSURA | PCS/CTN | M²/CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
PARADIGM RECTIFIED | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
300x300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
600x600x20mm Paver | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1,320 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
PARADIGM INSECTATUS | 450x450mm/18"x18" | 5 | 1.0125 | 72.9 | 72 | 1,310 |
300x300mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84.24 | 78 | 1420 |
* Tegulae variare possunt in magnitudine, pondere, colore, exemplari, vena, textura, durabilitate, densitate, superficie et consummatione a massa ad massam.Rating lapsus ut indicium sint et variari possunt ad singulas tegulas.Commendatur ut novum examen pro unaquaque tegularum congerie perficiatur, si libellum lapsus rating requiritur.Imagines productae ostensae sunt tantum ad illustrandum proposita et non exacta repraesentatio facti.