CHARACTERES ARTI | PROBATIO RATIO | VEXILLUM | NEX-GEN |
MENSURA & AEQUOR APPARENTIA | |||
Longitudo et latitudo | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | +0.25% ~+0.45% |
±2mm | +0.5mm ~+0.9mm | ||
CRASSITUDO | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0.9% ~+0.4% |
±0.5mm | -0.1mm ~0 | ||
Recta laterum | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.05% ~+0.04% |
±1.5mm | -0.2mm ~+0.2mm | ||
PHYSICA POTESTAS | |||
AQUA BENEDICTA | EN ISO 10545-3 | 3% | 3% |
FORTITUDO | EN ISO 10545-4 | ≥1000N | 1263 |
MODULUS RUPTURAE | EN ISO 10545-4 | ≥22N/mm² | 33 |
Repugnantia Abrasion | EN lSO 10545-7 | RENUNTIO ad abrasione GENUS | ORDO 3 |
SERMO CYCLES PRAESTRICTUS | 1500 | ||
Scelerisque INCUSSUS resistentia | EN ISO 10545-9 | Repugnantia | PRAETERLABOR |
FRAGMENTA RESISTENTIA | EN ISO 10545-12 | Repugnantia | PRAETERLABOR |
LABOR 96 LABOR REPENS;HUMIDUM PENDULUM TEST' | SECUNDUM VNDE 4586:2013 | - | |
MAT | P2 | ||
Chemical | |||
CHEMICAL REISSIO DOMO CHEMICALS & NATATIO SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
CONTINUATIO | EN lSO 10545-14 CUM SUBIECTO CHEMICALS | MINIMA GENUS III | Classis 5 |
SERIES | MENSURA | PCS / CTN | M²/CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
RICHMOND | 200x200mm/8"x8" | 30 | 1.2 | 76.8 | 64 | 1,376 |
* Tegulae variare possunt in magnitudine, pondere, colore, exemplari, vena, textura, durabilitate, densitate, superficie et consummatione a massa ad massam.Rating lapsus ut indicium sint et variari possunt ad singulas tegulas.Commendatur ut novum examen pro unaquaque tegularum congerie perficiatur, si libellum lapsus rating requiritur.Imagines productae ostensae sunt tantum ad illustrandum proposita et non exacta repraesentatio facti.