CHARACTERES ARTI | PROBATIO RATIO | VEXILLUM | NEX-GEN |
MENSURA & AEQUOR APPARENTIA | |||
Longitudo et latitudo | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | +0.02% ~+0.03% |
±2mm | +0.2mm | ||
CRASSITUDO | EN ISO 10545-2 | ±5% | -2.7% ~+0.2% |
±0.5mm | -0.3mm | ||
Recta laterum | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.05% ~+0.02% |
±1.5mm | -0.28mm ~+0.13mm | ||
PHYSICA POTESTAS | |||
AQUA BENEDICTA | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | ≤0.1% |
FORTITUDO | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 1950 |
MODULUS RUPTURAE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 48 |
Repugnantia Abrasion | EN lSO 10545-7 | RENUNTIO ad abrasione GENUS | Classis 4 |
SERMO CYCLES PRAESTRICTUS | 2,100r | ||
Scelerisque INCUSSUS resistentia | EN ISO 10545-9 | NO VITIUM VISIBILIS | PRAETERLABOR |
FRAGMENTA RESISTENTIA | EN ISO 10545-12 | Superficie defectus VEL Rimas visibiles | PRAETERLABOR |
LABOR 96 LABOR REPENS; HUMIDUM PENDULUM TEST' | SECUNDUM VNDE 4586:2013 | - | |
MAT | P2 | ||
EXTERNUS | P4 | ||
Chemical | |||
CHEMICAL REISSIO DOMO CHEMICALS & NATATIO SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
CONTINUATIO | EN ISO 10545-14 | MINIMA GENUS III | ORDO 4 |
SERIES | MENSURA | PCS/CTN | M²/CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT | |
SANDCASTLE | 450x450mm/18" x 18" | 7 | 1.4175 | 45.36 | 32 | 896 | |
300x300mm/12"x12" | 13 | 1.17 | 65.52 | 56 | 1232 |
* Tegulae variare possunt in magnitudine, pondere, colore, exemplari, vena, textura, durabilitate, densitate, superficie et consummatione a massa ad massam.Rating lapsus ut indicium sint et variari possunt ad singulas tegulas.Commendatur ut novum examen pro unaquaque tegularum congerie perficiatur, si libellum lapsus rating requiritur.Imagines productae ostensae sunt tantum ad illustrandum proposita et non exacta repraesentatio facti.