CHARACTERES ARTI | PROBATIO RATIO | VEXILLUM | NEX-GEN |
MENSURA & AEQUOR APPARENTIA | |||
Longitudo et latitudo | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | -0.26% ~-0.14% |
±2mm | -0.8mm ~-0.4mm | ||
CRASSITUDO | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0.4% ~+0.9% |
±0.5mm | 0 ~+0.1mm | ||
Recta laterum | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | +0.01% ~+0.03% |
±1.5mm | -0.1mm ~+0.2mm | ||
PHYSICA POTESTAS | |||
AQUA BENEDICTA | EN ISO 10545-3 | E>10% | 17.60% |
FORTITUDO | EN ISO 10545-4 | ≥600N | 877 |
MODULUS RUPTURAE | EN ISO 10545-4 | ≥12N/mm² | 26.4 |
Repugnantia Abrasion | EN lSO 10545-7 | RENUNTIO ad abrasione GENUS | ORDO 4 |
SERMO CYCLES PRAESTRICTUS | 2,100r | ||
CRASSITUDO RE? | EN ISO 10545-11 | Repugnantia | PRAETERLABOR |
FRAGMENTA RESISTENTIA | EN ISO 10545-12 | Repugnantia | PRAETERLABOR |
Chemical | |||
CHEMICAL REISSIO DOMO CHEMICALS & NATATIO SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
CONTINUATIO | EN lSO 10545-14 CUM SUBIECTO CHEMICALS | MINIMA GENUS III | Classis 5 |
SERIES | SIZES mm * | PCS/CTN | M²/CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
UMBRA | 750x300mm/30"x12" | 44 | 0.99 | 79.2 | 80 | 1,040 |
* Tegulae variare possunt in magnitudine, pondere, colore, exemplari, vena, textura, durabilitate, densitate, superficie et consummatione a massa ad massam.Rating lapsus ut indicium sint et variari possunt ad singulas tegulas.Commendatur ut novum examen pro unaquaque tegularum congerie perficiatur, si libellum lapsus rating requiritur.Imagines productae ostensae sunt tantum ad illustrandum proposita et non exacta repraesentatio facti.