CHARACTERES ARTI | PROBATIO RATIO | VEXILLUM | NEX-GEN |
MENSURA & AEQUOR APPARENTIA | |||
Longitudo et latitudo | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | -0.01% ~+0.01% |
±2mm | -0.05mm ~+0.04mm | ||
CRASSITUDO | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0.11% ~+1.26% |
±0.5mm | -0.01mm ~+0.12mm | ||
Recta laterum | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.02% ~+0.01% |
±1.5mm | -0.1mm ~+0.08mm | ||
PHYSICA POTESTAS | |||
AQUA BENEDICTA | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | ≤0.1% |
FORTITUDO | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2204 |
MODULUS RUPTURAE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 49 |
Repugnantia Abrasion | EN lSO 10545-7 | RENUNTIO ad abrasione GENUS | Classis III |
SERMO CYCLES PRAESTRICTUS | 1,500r | ||
Scelerisque INCUSSUS resistentia | EN ISO 10545-9 | NO VITIUM VISIBILIS | PRAETERLABOR |
FRAGMENTA RESISTENTIA | EN ISO 10545-12 | Superficie defectus VEL Rimas visibiles | PRAETERLABOR |
LABOR 96 LABOR REPENS;HUMIDUM PENDULUM TEST' | SECUNDUM VNDE 4586:2013 | - | |
MAT | P3 | ||
EXTERNUS | P4 | ||
Chemical | |||
CHEMICAL REISSIO DOMO CHEMICALS & NATATIO SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
CONTINUATIO | EN ISO 10545-14 | MINIMA GENUS III | ORDO 5 |
SERIES | MENSURA | PCS/CTN | M²/CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
INTEMPESTUS | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
300x300mm/12"×12" Nam indent | 12 | 1.08 | 60.48 | 56 | 1,288 | |
300×300mm/12"×12"MOSAIC | 11 | 1 | 54 | 54 | 1,053 | |
600x600x20mm Paver | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1,320 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1280 |
* Tegulae variare possunt in magnitudine, pondere, colore, exemplari, vena, textura, durabilitate, densitate, superficie et consummatione a massa ad massam.Rating lapsus ut indicium sint et variari possunt ad singulas tegulas.Commendatur ut novum examen pro unaquaque tegularum congerie perficiatur, si libellum lapsus rating requiritur.Imagines productae ostensae sunt tantum ad illustrandum proposita et non exacta repraesentatio facti.