CHARACTERES ARTI | PROBATIO RATIO | VEXILLUM | NEX-GEN |
MENSURA & AEQUOR APPARENTIA | |||
Longitudo et latitudo | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | -0.1% ~+0.05% |
±2mm | 0.55 | ||
CRASSITUDO | EN ISO 10545-2 | ±5% | -4.2% ~-3.1% |
±0.5mm | -0.4mm | ||
Recta laterum | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.02% ~+0.04% |
±1.5mm | 0.22mm | ||
PHYSICA POTESTAS | |||
AQUA BENEDICTA | EN ISO 10545-3 | 0.5% | 0.5% |
FORTITUDO | EN ISO 10545-4 | ≥1,100 | 1538 |
MODULUS RUPTURAE | EN ISO 10545-4 | ≥30N/mm² | 36 |
Repugnantia Abrasion | EN lSO 10545-7 | RENUNTIO ad abrasione GENUS | Classis III |
SERMO CYCLES PRAESTRICTUS | 1,500r | ||
Scelerisque INCUSSUS resistentia | EN ISO 10545-9 | NO VITIUM VISIBILIS | PRAETERLABOR |
FRAGMENTA RESISTENTIA | EN ISO 10545-12 | Superficie defectus VEL Rimas visibiles | PRAETERLABOR |
LABOR 96 LABOR REPENS;HUMIDUM PENDULUM TEST' | SECUNDUM VNDE 4586:2013 | - | |
MAT | P2 | ||
Chemical | |||
CHEMICAL REISSIO DOMO CHEMICALS & NATATIO SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
CONTINUATIO | EN ISO 10545-14 | MINIMA GENUS III | ORDO 4 |
SERIES | MENSURA | PCS/CTN | M²/CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
Vancouver | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1260 | |
300x300mm/12"×12"INDENT | 12 | 1.08 | 60.48 | 56 | 1288 | |
300×300mm/12"×12"MOSAIC | 11 | 1 | 54 | 54 | 1053 |
* Tegulae variare possunt in magnitudine, pondere, colore, exemplari, vena, textura, durabilitate, densitate, superficie et consummatione a massa ad massam.Rating lapsus ut indicium sint et variari possunt ad singulas tegulas.Commendatur ut novum examen pro unaquaque tegularum congerie perficiatur, si libellum lapsus rating requiritur.Imagines productae ostensae sunt tantum ad illustrandum proposita et non exacta repraesentatio facti.