NGA KAUPAPA KAUPAPA | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | Paerewa | NEX-GEN |
Inenga me te ahua o te mata | |||
TE roa me te whanui | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | +0.02% ~+0.03% |
±2mm | +0.2mm | ||
TE MATETERE | EN ISO 10545-2 | ±5% | -2.7% ~+0.2% |
±0.5mm | -0.3mm | ||
TE TAHA O NGA TAHA | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.05% ~+0.02% |
±1.5mm | -0.28mm ~+0.13mm | ||
NGA KAUPAPA TINO | |||
TE KAUPAPA WAI | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | ≤0.1% |
TE KAHA WAHI | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2470 |
MODULUS OF RUPTURE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 51 |
TE WHAKAARO KI TE KAUPAPA | EN lSO 10545-7 | RIPOATA KI TE KARANGA ABRASION | akomanga 4 |
RIPOTITANGA IHURUHURU | 2,100r | ||
TE RANGATIRA WAIRUA | EN ISO 10545-9 | KIA KORE IA TE KOHA | PAHI |
TE WHAKARANGA HAIO | EN ISO 10545-12 | KORE he koha o te mata KIA KITE NGA KARANGA | PAHI |
SLIDER 96 SLIP RESISTANCE,WET PENDULUM TEST | KI AS 4586:2013 | - | |
MATE | P2~P4 | ||
NGA KAUPAPA KAUPAPA | |||
WHAKAARO MAU KI NGA MAIMIKA O TE WHARE & NGĀ TOTE KAUKAU | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
TE WHAKAARO KI TE TANGATA | EN ISO 10545-14 | KAUPAPA MITIITI 3 | KAUPAPA 5 |
RANGATIRA | RAHI | PCS / CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/ PLT |
TERRAZZO STONE B | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,280 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,280 |
*Ka rereke pea nga taera i te rahi, te taumaha, te tae, te tauira, te uaua, te kakano, te mauroa, te kiato, te mata me te whakaoti mai i te puranga ki te puranga.Ko nga whakatauranga paheke he tohu, he rereke pea mo ia puranga taera.E taunaki ana kia mahia he whakamatautau hou mo ia puranga o nga taera mena ka hiahiatia he tiwhikete tohu tohu.Ko nga whakaahua hua e whakaatuhia ana mo nga kaupapa whakaahua anake, ehara i te mea he tohu tika mo te hua.