NGA KAUPAPA KAUPAPA | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | Paerewa | NEX-GEN |
Inenga me te ahua o te mata | |||
TE roa me te whanui | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | -0.1% ~+0.05% |
±2mm | 0.55 | ||
TE MATETERE | EN ISO 10545-2 | ±5% | -4.2% ~-3.1% |
±0.5mm | -0.4mm | ||
TE TAHA O NGA TAHA | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.02% ~+0.04% |
±1.5mm | 0.22mm | ||
NGA KAUPAPA TINO | |||
TE KAUPAPA WAI | EN ISO 10545-3 | 0.5% | 0.5% |
TE KAHA WAHI | EN ISO 10545-4 | ≥1,100 | 1538 |
MODULUS OF RUPTURE | EN ISO 10545-4 | ≥30N/mm² | 36 |
TE WHAKAARO KI TE KAUPAPA | EN lSO 10545-7 | RIPOATA KI TE KARANGA ABRASION | akomanga 3 |
RIPOTITANGA IHURUHURU | 1,500r | ||
TE RANGATIRA WAIRUA | EN ISO 10545-9 | KIA KORE IA TE KOHA | PAHI |
TE WHAKARANGA HAIO | EN ISO 10545-12 | KORE he koha o te mata KIA KITE NGA KARANGA | PAHI |
RELIDER 96 WHAKAARO RANGI,WHAKAMAHI PENDULUM MAKU | KI AS 4586:2013 | - | |
MATT | P2 | ||
NGA KAUPAPA KAUPAPA | |||
WHAKAARO MAU KI NGA MAIMIKA O TE WHARE & NGĀ TOTE KAUKAU | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
TE WHAKAARO KI TE TANGATA | EN ISO 10545-14 | KAUPAPA MITIITI 3 | KAUPAPA 4 |
RANGATIRA | RAHI | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
VANCOUVER | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1260 | |
300x300mm/12"×12"MĀNUI | 12 | 1.08 | 60.48 | 56 | 1288 | |
300×300mm/12"×12"MOSAIC | 11 | 1 | 54 | 54 | 1053 |
*Ka rereke pea nga taera i te rahi, te taumaha, te tae, te tauira, te uaua, te kakano, te mauroa, te kiato, te mata me te whakaoti mai i te puranga ki te puranga.Ko nga whakatauranga paheke he tohu, he rereke pea mo ia puranga taera.E taunaki ana kia mahia he whakamatautau hou mo ia puranga o nga taera mena ka hiahiatia he tiwhikete tohu tohu.Ko nga whakaahua hua e whakaatuhia ana mo nga kaupapa whakaahua anake, ehara i te mea he tohu tika mo te hua.