ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД НА ИСПИТУВАЊЕ | СТАНДАРД | NEX-GEN |
МЕРЕЊЕ И ИЗГЛЕД НА ПОВРШИНАТА | |||
ДОЛЖИНА И ШИРИНА | EN ISO 10545-2 | ± 0,6% | -0,01% ~+0,01% |
± 2 мм | -0,05мм ~+0,04мм | ||
ДЕБЕЛИНА | EN ISO 10545-2 | ±5% | -0,11% ~+1,26% |
± 0,5 мм | -0,01мм ~+0,12мм | ||
ПРАВИНОСТ НА СТРАНИ | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | -0,02% ~+0,01% |
± 1,5 мм | -0,1мм ~+0,08мм | ||
ФИЗИЧКИ СВОЈСТВА | |||
АПСОРПЦИЈА НА ВОДА | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | ≤0,1% |
КРШИЊЕ НА СИЛАТА | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2204 година |
МОДУЛ НА РУПТУРА | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 49 |
ОТПОРНОСТ НА АБРАЗИЈА | EN lSO 10545-7 | ИЗВЕШТАЈ НА КЛАСАТА ЗА АБРАЗИЈА | Класа 3 |
ИЗВЕШТАЈ ЦИКЛУСИТЕ ПОМИНАТ | 1.500 r | ||
ОТПОРНОСТ НА ТЕРМАЛЕН ШОК | EN ISO 10545-9 | НИКАКОВ ДЕФЕКТ НЕ ТРЕБА ДА БИДЕ ВИДЛИВ | ПОМИНЕТЕ |
ОТПОРНОСТ НА МРАЗ | EN ISO 10545-12 | НЕМА ПОВРШИНСКИ ДЕФЕКТИ ИЛИ Пукнатините ТРЕБА ДА БИДАТ ВИДЛИВИ | ПОМИНЕТЕ |
ЛИЗГАЧ 96 ОТПОР НА ЛИЗГАЊЕ,ТЕСТ со влажно нишало | СПОРЕД КАКО 4586:2013 г | - | |
МАТ | P3 | ||
НАДВОРЕШЕН | P4 | ||
ХЕМИСКИ СВОЈСТВА | |||
ХЕМИСКА ОТПОРНОСТ ДО ДОМАЌИНСТВЕНИ ХЕМИКАЛИИ & СОЛИ ЗА БАЗЕНИ | EN ISO 10545-13 | МИНИМУМ GB | A |
ОТПОРНОСТ НА БОЈЕЊЕ | EN ISO 10545-14 | МИНИМАЛНА КЛАСА 3 | КЛАСА 5 |
СЕРИЈА | ГОЛЕМИНИ | PCS/CTN | M²/ CTN | M² / PLT | CTN / PLT | KG/PLT |
БЕЗВРЕМЕН | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 | |
300x300mm/12"×12" ЗА алинеја | 12 | 1.08 | 60,48 | 56 | 1.288 | |
300×300mm/12"×12"МОЗАИК | 11 | 1 | 54 | 54 | 1.053 | |
Павер 600х600х20мм | 2 | 0,72 | 28.8 | 40 | 1.320 | |
Булноза 350х600х20мм | 2 | 0,42 | 26,88 | 64 | 1280 година |
*Плочките може да се разликуваат по големина, тежина, боја, шема, обвивка, текстура, издржливост, густина, површина и завршница од серија до серија.Оценките за лизгање служат како индикација и може да варираат за секоја серија плочки.Се препорачува да се изврши ново тестирање за секоја серија плочки доколку е потребен сертификат за проценка на лизгање.Прикажаните слики на производот се само за илустрација и не се точен приказ на производот.