CIRI-CIRI TEKNIKAL | KAEDAH UJIAN | STANDARD | NEX-GEN |
SUKATAN & RUPA MUKA | |||
PANJANG DAN LEBAR | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | -0.02% ~+0.03% |
±2mm | +0.2mm | ||
KETEBAL | EN ISO 10545-2 | ±5% | +0.6% ~+1.4% |
±0.5mm | -0.3mm | ||
KELURUSKAN SISI | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | -0.05% ~+0.02% |
±1.5mm | -0.28mm ~+0.13mm | ||
CIRI-CIRI FIZIKAL | |||
PENYERAPAN AIR | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | ≤0.1% |
MEMECAHKAN KEKUATAN | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 9430 |
MODULUS PECAH | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 36.7 |
KETAHANAN TERHADAP GOSOK | EN lSO 10545-7 | LAPORAN KE KELAS GOSOK | Kelas 4 |
LAPORAN KITARAN LULUS | 2,100r | ||
RINtangan KERJATAN TERMA | EN ISO 10545-9 | TIADA KECACATAN PERLU NAMPAK | LULUS |
RINTANGAN FROS | EN ISO 10545-12 | TIADA KECACATAN PERMUKAAN ATAU KERETAK HENDAKLAH KELIHATAN | LULUS |
SLIDER 96 SLIP RESISTANCE,WET PENDULUM TEST | MENGIKUT AS 4586:2013 | - | |
LUARAN | P4 | ||
SIFAT-SIFAT KIMIA | |||
RINTANGAN KIMIA KEPADA BAHAN KIMIA RUMAH TANGGA & GARAM KOLAM RENANG | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
KETAHANAN TERHADAP JERAGAT | EN ISO 10545-14 | KELAS MINIMUM 3 | KELAS 5 |
SIRI | SAIZ | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | KG/PLT |
SPESSA | 600x600mm/24"x24" | 2 | 0.72 | 28.8 | 1,320 |
400x600mm/16"x24" | 3 | 0.72 | 34.56 | 1,584 |
*Jubin mungkin berbeza dalam saiz, berat, warna, corak, urat, tekstur, ketahanan, ketumpatan, permukaan dan kemasan dari satu kelompok ke satu kelompok.Penilaian gelincir berfungsi sebagai petunjuk dan mungkin berbeza untuk setiap kelompok jubin.Adalah disyorkan bahawa ujian baharu dilakukan untuk setiap kelompok jubin jika sijil penarafan slip diperlukan.Imej produk yang ditunjukkan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan bukan gambaran tepat produk.