TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN | TEST METHODE | STANDAARD | NEX-GEN |
METING & UITERLIJK VAN HET OPPERVLAK | |||
LENGTE EN BREEDTE | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | +0,02% ~+0,03% |
±2mm | +0,2 mm | ||
DIKTE | EN ISO 10545-2 | ±5% | -2,7% ~+0,2% |
± 0,5 mm | -0,3 mm | ||
RECHTHEID VAN DE ZIJDEN | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | -0,05% ~+0,02% |
± 1,5 mm | -0,28 mm ~+0,13 mm | ||
FYSIEKE EIGENSCHAPPEN | |||
WATERABSORPTIE | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | ≤0,1% |
BREEKKRACHT | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2470 |
MODULUS VAN BREUK | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 51 |
WEERSTAND TEGEN SCHUUR | EN lSO 10545-7 | RAPPORTEREN AAN SCHUURKLASSE | Klasse 4 |
VERSLAG CYCLI VOORBIJ | 2.100 roebel | ||
THERMISCHE SCHOKBESTENDIGHEID | EN ISO 10545-9 | GEEN DEFECT MAG ZICHTBAAR ZIJN | DOORGANG |
VORSTWEERSTAND | EN ISO 10545-12 | GEEN OPPERVLAKTEGEBREKEN OF SCHEUREN MOETEN ZICHTBAAR ZIJN | DOORGANG |
GLIJDER 96 SLIPWEERSTAND,NATTE Slingertest | VOLGENS ALS 4586:2013 | - | |
MAT (ZACHTE GRIPAFWERKING) | P2~P4 | ||
CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN | |||
CHEMISCHE WEERSTAND AAN HUISHOUDELIJKE CHEMICALIËN & ZWEMBADZOUTEN | EN ISO 10545-13 | MINIMAAL GB | A |
WEERSTAND TEGEN VLEKKEN | EN ISO 10545-14 | MINIMALE KLASSE 3 | KLASSE 5 |
SERIE | MATEN | PCS/CTN | M²/ctn | M²/PLT | CTN/PLT | kg/PLT |
TOTAAL | 600x1200mm /24"x 48" | 2 | 1.44 | 47.52 | 33 | 1.205 |
600x600 mm/24 "× 24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 | |
300x600mm/12 "× 24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 | |
300x300mm/12 "× 12" Voor inspringen | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
600x600x20mm bestratingsafwerkmachines | 2 | 0,72 | 28.8 | 40 | 1.340 | |
350X600X20mm Bullnose | 2 | 0,42 | 26.88 | 64 | 1.280 |
*Tegels kunnen van batch tot batch verschillen in formaat, gewicht, kleur, patroon, adering, textuur, duurzaamheid, dichtheid, oppervlak en afwerking.Slipwaarden dienen ter indicatie en kunnen per partij tegels verschillen.Het wordt aanbevolen om voor elke partij tegels een nieuwe test uit te voeren als een slipcertificaat vereist is.De getoonde productafbeeldingen dienen alleen ter illustratie en zijn geen exacte weergave van het product.