BRANCO
TORTORA
CINZA CLARO
CINZA
GRAFITE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MÉTODO DE TESTE | PADRÃO | NEX-GEN | ||
RETIFICADO | NÃO RETIFICADO | RETIFICADO | NÃO RETIFICADO | ||
MEDIDA E APARÊNCIA DA SUPERFÍCIE | |||||
COMPRIMENTO E LARGURA | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | ±0,6% | +0,02% ~+0,03% | -0,13% ~+0,05% |
±2mm | ±2mm | +0,2mm | -0,6 mm ~+0,2 mm | ||
GROSSURA | EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -2,7% ~+0,2% | -0,9% ~+0,4% |
±0,5 mm | ±0,5 mm | -0,3 mm | -0,1mm ~0 | ||
LINEARIDADE DOS LADOS | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,5% | -0,05% ~+0,02% | -0,05% ~+0,04% |
±1,5 mm | ±1,5 mm | -0,28 mm ~+0,13 mm | -0,2 mm ~+0,2 mm | ||
PROPRIEDADES FÍSICAS | |||||
ÁGUAABSORÇÃO | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | 3% | ≤0,1% | 3% |
FORÇA DE QUEBRA | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
MÓDULO DE RUPTURA | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | ≥22N/mm² | 51 | ≥30N/mm² |
RESISTÊNCIA À ABRASÃO | EN ISO 10545-7 | RELATÓRIO PARA A AULA DE ABRASÃO | Classe 4 | CLASSE 3 | |
RELATÓRIO DE CICLOS PASSADOS | 2.100 r | 1.500 r | |||
RESISTÊNCIA A CHOQUE TÉRMICO | EN ISO 10545-9 | NENHUM DEFEITO DEVE ESTAR VISÍVEL | PASSAR | PASSAR | |
RESISTÊNCIA AO CONGELAMENTO | EN ISO 10545-12 | SEM DEFEITOS DE SUPERFÍCIE OU AS RACHADURAS DEVEM ESTAR VISÍVEIS | PASSAR | PASSAR | |
SLIDER 96 RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO,TESTE DE PÊNDULO MOLHADO | DE ACORDO COM 4586:2013 | - | - | ||
MATE | P3 | P2 | |||
EXTERNO | P4 | P4 | |||
PROPRIEDADES QUIMICAS | |||||
RESISTÊNCIA QUÍMICA PARA PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS & SAIS PARA PISCINAS | EN ISO 10545-13 | MÍNIMO GB | MÍNIMO GB | A | A |
RESISTÊNCIA À MANCHA | EN ISO 10545-14 | CLASSE MÍNIMA 3 | CLASSE MÍNIMA 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 |
SERIES | TAMANHOS | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
PARADIGMA RETIFICADO | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57,6 | 40 | 1.260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57,6 | 40 | 1.260 | |
300x300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
Pavimentadora 600x600x20mm | 2 | 0,72 | 28.8 | 40 | 1.320 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0,42 | 26,88 | 64 | 1280 | |
PARADIGMA NÃO RETIFICADO | 450x450mm/18"x18" | 5 | 1.0125 | 72,9 | 72 | 1.310 |
300x300mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84,24 | 78 | 1420 |
*Os ladrilhos podem variar em tamanho, peso, cor, padrão, veios, textura, durabilidade, densidade, superfície e acabamento de lote para lote.As classificações de escorregamento servem como uma indicação e podem variar para cada lote de ladrilhos.Recomenda-se a realização de um novo ensaio para cada lote de ladrilhos caso seja necessário um certificado de classificação de escorregamento.As imagens dos produtos apresentadas são meramente ilustrativas e não são uma representação exata do produto.