TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY | TESTOVACIA METÓDA | ŠTANDARDNÝ | NEX-GEN | ||
Matt | Leštené | Matt | Leštené | ||
MERANIE A VZHĽAD POVRCHU | |||||
DĹŽKA A ŠÍRKA | EN ISO 10545-2 | ±0,6 % | ±0,6 % | -0,1 % ~+0,05 % | -0,03 % ~+0,03 % |
± 2 mm | ± 2 mm | 0,55 | -0,2 mm ~ + 0,2 mm | ||
HRÚBKA | EN ISO 10545-2 | ± 5 % | ± 5 % | -4,2 % ~-3,1 % | -1,1 % ~+1,1 % |
± 0,5 mm | ± 0,5 mm | -0,4 mm | -0,1 mm ~ + 0,1 mm | ||
ROVNOSŤ STRÁN | EN ISO 10545-2 | ±0,5 % | ±0,5 % | -0,02 % ~+0,04 % | -0,03 % ~+0,04 % |
± 1,5 mm | ± 1,5 mm | 0,22 mm | -0,16 mm ~ + 0,21 mm | ||
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI | |||||
ABSORPCIA VODY | EN ISO 10545-3 | 0,5 % | ≤ 0,5 % | 0,5 % | ≤ 0,1 % |
LOMNÁ SILA | EN ISO 10545-4 | ≥1 100 N | ≥1300N | 1538 | 1997 |
MODUL RUPTURY | EN ISO 10545-4 | ≥30N/mm² | ≥35N/mm² | 36 | 48 |
ODOLNOSŤ VOČI OTERU | EN ISO 10545-7 | HLÁSENIE DO TRIEDY ODRUHU | Trieda 3 | 4. trieda | |
CYKLY PREHLÁSENIA UKONČENÉ | 1 500 r | 2 100 r | |||
ODOLNOSŤ PROTI TEPELNÉMU ŠOKU | EN ISO 10545-9 | NESMIE BYŤ VIDITEĽNÁ ŽIADNA CHYBA | PASS | PASS | |
Mrazuvzdornosť | EN ISO 10545-12 | ŽIADNE POVRCHOVÉ VADY ALEBO TRHLINY BY MALI BYŤ VIDITEĽNÉ | PASS | PASS | |
POSUVNÍK 96 ODOLNOSŤ PREŠMYZU,TEST MOKRÝM KYVADLOM | PODĽA AS 4586:2013 | - | - | ||
MATT | P3 | - | |||
CHEMICKÉ VLASTNOSTI | |||||
CHEMICKÁ ODOLNOSŤ DO DOMÁCNOSTI CHEMIKÁLIÍ A SOLI DO BAZÉNOV | EN ISO 10545-13 | MINIMÁLNE GB | MINIMÁLNE GB | A | A |
ODOLNOSŤ VOČI ŠKRNENIAM | EN ISO 10545-14 | MINIMÁLNA TRIEDA 3 | MINIMÁLNA TRIEDA 3 | TRIEDA 4 | TRIEDA 5 |
SÉRIA | SÉRIA | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG /PLT |
ELEGANCIA | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57,6 | 40 | 1 220 |
*Dlaždice sa môžu líšiť veľkosťou, hmotnosťou, farbou, vzorom, žilkovaním, textúrou, trvanlivosťou, hustotou, povrchom a povrchovou úpravou od šarže k šarži.Hodnoty sklzu slúžia ako indikácia a môžu sa líšiť pre každú šaržu dlaždíc.Odporúča sa vykonať nový test pre každú dávku dlaždíc, ak sa vyžaduje osvedčenie o sklznosti.Zobrazené obrázky produktov slúžia len na ilustračné účely a nepredstavujú presnú reprezentáciu produktu.