TEHNIČNE ZNAČILNOSTI | PRESKUSNA METODA | STANDARD | NEX-GEN | ||
600X600 mm | 750x1500 mm | 600X600 mm | 750x1500 mm | ||
MERITEV IN VIDEZ POVRŠINE | |||||
DOLŽINA IN ŠIRINA | EN ISO 10545-2 | ±0,6 % | ±0,6 % | -0,1% ~+0,05% | -0,04% ~+0,03% |
±2 mm | ±2 mm | 0,55 | -0,3 mm ~ +0,2 mm | ||
DEBELINA | EN ISO 10545-2 | ±5 % | ±5 % | -4,2% ~-3,1% | -1,7% ~0,9% |
±0,5 mm | ±0,5 mm | -0,4 mm | -0,2 mm ~ 0,1 mm | ||
RAVNOST STRANI | EN ISO 10545-2 | ±0,5 % | ±0,5 % | -0,02 % ~+0,04 % | -0,03 % ~+0,03 % |
±1,5 mm | ±1,5 mm | 0,22 mm | -0,23 mm ~ +0,29 mm | ||
FIZIČNE LASTNOSTI | |||||
VPOJNOST VODE | EN ISO 10545-3 | 0,5 % | ≤0,5 % | 0,5 % | ≤0,1 % |
PRELOMNA TRDNOST | EN ISO 10545-4 | ≥1.100 | ≥1300N | 1538 | 3350 |
MODUL PRELOMA | EN ISO 10545-4 | ≥30N/mm² | ≥35N/mm² | 36 | 46 |
ODPORNOST NA ABRAZIJO | EN ISO 10545-7 | POROČITE RAZREDU OBRAZNOSTI | razred 3 | 4. razred | |
CIKLI POROČIL PRETEKLI | 1.500r | 2.100r | |||
ODPORNOST NA TOPLOTNI ŠOK | EN ISO 10545-9 | NE SME BITI VIDNA NAPAKA | PASS | PASS | |
ODPORNOST NA MRAZ | EN ISO 10545-12 | NI POVRŠINSKIH NAPAK OZ RAZPOKE MORAJO BITI VIDNE | PASS | PASS | |
DRSNIK 96 PROTIZDRASNOST,PRESKUS Z MOKRIM NIHALOM | V SKLADU S AS 4586:2013 | - | - | ||
MATT | P2 | P2 | |||
KEMIJSKE LASTNOSTI | |||||
KEMIJSKA ODPORNOST DO GOSPODINJSKIH KEMIKALIJ & SOL ZA BAZEN | EN ISO 10545-13 | NAJMANJ GB | NAJMANJ GB | A | A |
ODPORNOST NA OBARANJE | EN ISO 10545-14 | MINIMALNI RAZRED 3 | MINIMALNI RAZRED 3 | RAZRED 4 | 5. RAZRED |
SERIJA | VELIKOSTI | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
NOVO PRISTANIŠČE | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,220 |
750x1500mm/30"x60" | 2 | 2.25 | 78,75 | 35 | 1890 |
*Ploščice se lahko razlikujejo po velikosti, teži, barvi, vzorcu, žilah, teksturi, vzdržljivosti, gostoti, površini in zaključku od serije do serije.Stopnje zdrsa služijo kot pokazatelj in se lahko razlikujejo za vsako serijo ploščic.Priporočljivo je, da se za vsako serijo ploščic izvede nov test, če je potrebno potrdilo o zdrsu.Prikazane slike izdelka so samo za ilustracijo in niso natančen prikaz izdelka.