KARAKTERISTIKAT TEKNIKE | METODA E TESTIMIT | STANDARD | NEX-GEN |
MATJA DHE PARAQITJA E SIPËRFAQËSISË | |||
GJATESIA DHE GJERESIA | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | +0,02% ~+0,03% |
±2 mm | +0.2 mm | ||
TRASHËSIA | EN ISO 10545-2 | ±5% | -2.7% ~+0.2% |
±0,5 mm | -0.3 mm | ||
DREJTËSIA E ANËVE | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | -0,05% ~+0,02% |
±1,5 mm | -0.28mm ~+0.13mm | ||
VETITË FIZIKE | |||
THYRTIMI I UJIT | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | ≤0,1% |
THYERJA E FORCËS | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2470 |
MODULI I RUPTURËS | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 51 |
REZISTENCA NDAJ gërryerjes | EN lSO 10545-7 | RAPORTI NË KLASËN E ABRAZIONIT | Klasa 4 |
CIKLET E RAPORTIT TË KALUARA | 2100 r | ||
REZISTENCA TERMIKE SHOKU | EN ISO 10545-9 | NUK DUHET TË DUHET ASNJË defekt | KALOJE |
REZISTENCA NGA NGRITJA | EN ISO 10545-12 | JO DEFEKTE SIPËRFAQËSORE OSE DUHET TË DUHEN TË PARAQITUR | KALOJE |
Rrëshqitës 96 REZISTENCA NË RRËSHQITJE,TESTI I lavjerrësit të lagësht | SIPAS AS 4586:2013 | - | |
MATT (Finish SmoothGrip) | P2~P4 | ||
VETITË KIMIKE | |||
REZISTENCA KIMIKE TE KIMIKAT E FAMILJEVE & KRIPËRA TË PISHINAVE | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
REZISTENCA NDAJ NJOLJES | EN ISO 10545-14 | KLASA MINIMUM 3 | KLASA 5 |
SERIA | PËRMASAT | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
TUNDRA | 600x1200mm /24"x48" | 2 | 1.44 | 47,52 | 33 | 1205 |
600x600mm/24"×24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1260 | |
300x600mm/12"×24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1260 | |
300x300mm/12"×12" Për Indent | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
600x600x20mm shtrues | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1340 | |
350X600X20mm Bullnozë | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1280 |
*Pllakat mund të ndryshojnë në madhësi, peshë, ngjyrë, model, lyerje, strukturë, qëndrueshmëri, dendësi, sipërfaqe dhe përfundim nga grupi në grup.Vlerësimet e rrëshqitjeve shërbejnë si tregues dhe mund të ndryshojnë për çdo grup pllakash.Rekomandohet që të kryhet një test i ri për çdo grup pllakash nëse kërkohet një certifikatë e vlerësimit të rrëshqitjes.Imazhet e treguara të produktit janë vetëm për qëllime ilustrimi dhe nuk janë një paraqitje e saktë e produktit.