CIRI Téknis | METODE UJI | STANDAR | NEX-GEN |
PANGUKURAN & TAMPILAN BUNGA | |||
PANJANG JEUNG LEBAR | EN ISO 10545-2 | ± 0,6% | +0,02% ~+0,03% |
± 2 mm | + 0,2 mm | ||
KETEPATAN | EN ISO 10545-2 | ± 5% | -2,7% ~+0,2% |
± 0,5 mm | -0,3 mm | ||
STRAIGHTNESS SISI | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | -0,05% ~+0,02% |
± 1,5 mm | -0.28mm ~ + 0.13mm | ||
SIFAT FISIK | |||
nyerep cai | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | ≤0,1% |
NGAREGEPKEUN | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2470 |
MODULUS RUPTURE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 51 |
Résistansi kana abrasion | EN lSO 10545-7 | LAPORAN KA KELAS ABRASION | Kelas 4 |
LAPORAN SIKLUS LULUS | 2.100r | ||
Résistansi shock termal | EN ISO 10545-9 | TEU KUDU KACACATAN | LULUS |
Résistansi ibun | EN ISO 10545-12 | NO DEFECTS permukaan ATAWA Réték kudu ditingali | LULUS |
SLIDER 96 SLIP RESISTANCE,UJI PENDULUM BUSUH | NURUT AS 4586:2013 | - | |
MATT (LEMUS GRIP FINISH) | P2~P4 | ||
SIFAT KIMIA | |||
Résistansi KIMIA KA BAHAN KIMIA RUMAH TANGGA & Uyah kolam renang | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
Résistansi pikeun ngawarnaan | EN ISO 10545-14 | KELAS MINIMUM 3 | KELAS 5 |
SERI | UKURAN | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
AGREGAT | 600x1200mm / 24 "x 48" | 2 | 1.44 | 47.52 | 33 | 1.205 |
600x600mm/24"×24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 | |
300x600mm/12"×24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 | |
300x300mm/12"×12" Pikeun Indent | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
600x600x20mm Paver | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1.340 | |
350X600X20mm Bullnose | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1.280 |
* Ubin tiasa béda-béda dina ukuran, beurat, warna, pola, urat, tékstur, daya tahan, dénsitas, permukaan sareng bérés ti bets ka bets.Slip ratings ngawula ka salaku indikasi jeung bisa rupa-rupa pikeun tiap bets ubin.Dianjurkeun yén tés anyar dipigawé pikeun tiap bets ubin lamun sertipikat rating dieunakeun diperlukeun.Gambar produk anu dipidangkeun ngan ukur kanggo ilustrasi sareng sanés ngagambarkeun persis produk.