CIRI Téknis | METODE UJI | STANDAR | NEX-GEN |
PANGUKURAN & TAMPILAN BUNGA | |||
PANJANG JEUNG LEBAR | EN ISO 10545-2 | ± 0,6% | -0,01% ~+0,01% |
± 2 mm | -0,05mm ~ +0,04mm | ||
KETEPATAN | EN ISO 10545-2 | ± 5% | -0,11% ~+1,26% |
± 0,5 mm | -0.01mm ~ + 0.12mm | ||
STRAIGHTNESS SISI | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | -0,02% ~+0,01% |
± 1,5 mm | -0.1mm ~+0.08mm | ||
SIFAT FISIK | |||
nyerep cai | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | ≤0,1% |
NGAREGEPKEUN | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | 2204 |
MODULUS RUPTURE | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | 49 |
Résistansi kana abrasion | EN lSO 10545-7 | LAPORAN KA KELAS ABRASION | Kelas 3 |
LAPORAN SIKLUS LULUS | 1.500r | ||
Résistansi shock termal | EN ISO 10545-9 | TEU KUDU KACACATAN | LULUS |
Résistansi ibun | EN ISO 10545-12 | NO DEFECTS permukaan ATAWA Réték kudu ditingali | LULUS |
SLIDER 96 SLIP RESISTANCE,UJI PENDULUM BUSUH | NURUT AS 4586:2013 | - | |
MATT | P3 | ||
jaba | P4 | ||
SIFAT KIMIA | |||
Résistansi KIMIA KA BAHAN KIMIA RUMAH TANGGA & Uyah kolam renang | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | A |
Résistansi pikeun ngawarnaan | EN ISO 10545-14 | KELAS MINIMUM 3 | KELAS 5 |
SERI | UKURAN | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG/PLT |
WARNA | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1.260 | |
300x300mm/12"×12" Pikeun INDENT | 12 | 1.08 | 60.48 | 56 | 1.288 | |
300×300mm/12"×12"MOSAIC | 11 | 1 | 54 | 54 | 1.053 | |
600x600x20mm Paver | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1.320 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1280 |
* Ubin tiasa béda-béda dina ukuran, beurat, warna, pola, urat, tékstur, daya tahan, dénsitas, permukaan sareng bérés ti bets ka bets.Slip ratings ngawula ka salaku indikasi jeung bisa rupa-rupa pikeun tiap bets ubin.Dianjurkeun yén tés anyar dipigawé pikeun tiap bets ubin lamun sertipikat rating dieunakeun diperlukeun.Gambar produk anu dipidangkeun ngan ukur kanggo ilustrasi sareng sanés ngagambarkeun persis produk.