PUTI
TORTORA
LIGHT GREY
KULAY-ABO
GRAPHITE
TEKNIKAL NA KATANGIAN | PARAAN NG PAGSUBOK | STANDARD | NEX-GEN | ||
ITINATOS | UNRECTIFIED | ITINATOS | UNRECTIFIED | ||
PAGSUKAT at PAGTINGIN NG ILAW | |||||
HABA AT LAPAD | EN ISO 10545-2 | ±0.6% | ±0.6% | +0.02% ~+0.03% | -0.13% ~+0.05% |
±2mm | ±2mm | +0.2mm | -0.6mm ~+0.2mm | ||
KAPAL | EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -2.7% ~+0.2% | -0.9% ~+0.4% |
±0.5mm | ±0.5mm | -0.3mm | -0.1mm ~0 | ||
KATWIRAN NG MGA PANIG | EN ISO 10545-2 | ±0.5% | ±0.5% | -0.05% ~+0.02% | -0.05% ~+0.04% |
±1.5mm | ±1.5mm | -0.28mm ~+0.13mm | -0.2mm ~+0.2mm | ||
PISIKAL NA KATANGIAN | |||||
TUBIGPAGSASABOP | EN ISO 10545-3 | ≤0.5% | 3% | ≤0.1% | 3% |
PAGSISIRA NG LAKAS | EN ISO 10545-4 | ≥1300N | ≥1000N | 2470 | ≥1200N |
MODULUS NG PAGKAKASIRA | EN ISO 10545-4 | ≥35N/mm² | ≥22N/mm² | 51 | ≥30N/mm² |
PAGLABAN SA ABRASION | EN lSO 10545-7 | ULAT SA ABRASION CLASS | Klase 4 | KLASE 3 | |
NAPASA ANG MGA REPORT CYCLE | 2,100r | 1,500r | |||
THERMAL SHOCK RESISTANCE | EN ISO 10545-9 | WALANG DEPEKTO DAPAT MAKITA | PASS | PASS | |
FROST RESISTANCE | EN ISO 10545-12 | WALANG SURFACE DEFECTS O DAPAT MAKIKITA ang mga bitak | PASS | PASS | |
SLIDER 96 SLIP RESISTANCE,WET PENDULUM TEST | AYON SA AS 4586:2013 | - | - | ||
MATT | P3 | P2 | |||
PANLABAS | P4 | P4 | |||
CHEMICAL PROPERTIES | |||||
PAGLABAN SA KEMIKAL SA MGA KEMIKAL NG SAMBAHAY & SWIMMING POOL SALTS | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | MINIMUM GB | A | A |
PAGTITIBAN SA PAGBATIN | EN ISO 10545-14 | MINIMUM NA KLASE 3 | MINIMUM NA KLASE 3 | KLASE 4 | KLASE 5 |
SERYE | MGA LAKI | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN /PLT | KG/PLT |
PARADIGMA ITINATOS | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 |
300x600mm/12"x24" | 8 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1,260 | |
300x300mm/12"x12" | 11 | 1 | 54 | 54 | 1078 | |
600x600x20mm Paver | 2 | 0.72 | 28.8 | 40 | 1,320 | |
350x600x20mm Bullnose | 2 | 0.42 | 26.88 | 64 | 1280 | |
PARADIGMANG HINDI NATUWI | 450x450mm/18"x18” | 5 | 1.0125 | 72.9 | 72 | 1,310 |
300x300mm/12"x12" | 12 | 1.08 | 84.24 | 78 | 1420 |
*Maaaring iba-iba ang mga tile sa laki, timbang, kulay, pattern, veining, texture, tibay, density, surface at finish mula sa batch hanggang batch.Ang mga slip rating ay nagsisilbing indikasyon at maaaring mag-iba para sa bawat batch ng mga tile.Inirerekomenda na magsagawa ng bagong pagsubok para sa bawat batch ng mga tile kung kinakailangan ang isang slip rating certificate.Ang mga larawan ng produkto na ipinapakita ay para sa mga layunin ng paglalarawan lamang at hindi isang eksaktong representasyon ng produkto.