TEXNIK XUSUSIYATLARI | SINOV USULI | STANDART | NEX-GEN | ||
Matt | Jilolangan | Matt | Jilolangan | ||
O'lchov va sirt ko'rinishi | |||||
UZINLIK VA KENGLIGI | EN ISO 10545-2 | ±0,6% | ±0,6% | -0,1% ~+0,05% | -0,03% ~+0,03% |
±2 mm | ±2 mm | 0,55 | -0,2 mm ~ + 0,2 mm | ||
QALINLIK | EN ISO 10545-2 | ±5% | ±5% | -4,2% ~-3,1% | -1,1% ~+1,1% |
±0,5 mm | ±0,5 mm | -0,4 mm | -0,1 mm ~ + 0,1 mm | ||
YONLARNING TO'G'RILIGI | EN ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,5% | -0,02% ~+0,04% | -0,03% ~+0,04% |
±1,5 mm | ±1,5 mm | 0,22 mm | -0,16 mm ~ + 0,21 mm | ||
Jismoniy xossalari | |||||
SUV SO‘RISHI | EN ISO 10545-3 | 0,5% | ≤0,5% | 0,5% | ≤0,1% |
UZISH KUCH | EN ISO 10545-4 | ≥1100N | ≥1300N | 1538 | 1997 yil |
YORISH MODULI | EN ISO 10545-4 | ≥30N/mm² | ≥35N/mm² | 36 | 48 |
ABRAZIYGA QARShILISH | EN lSO 10545-7 | ABRAZIYON SINIFIGA HESOBAT | 3-sinf | 4-sinf | |
HISOBOT SIKLLARI O'TGAN | 1500r | 2,100r | |||
TERMAL SHOKGA QARShILISH | EN ISO 10545-9 | HECH QANCHI KO‘RMASH KERAK | PASS | PASS | |
SOVISHGA QARShILISH | EN ISO 10545-12 | Yuzaki nuqsonlar YO'Q YOKI YORIQLAR KO'RINA KERAK | PASS | PASS | |
SLIDER 96 SILISHGA QARShILISH,HO'L MAATKON TEST | AS 4586:2013 MUVOFIQ | - | - | ||
MATT | P3 | - | |||
KIMYOVIY XUSUSIYATLARI | |||||
KIMYOVIY QARShILISH Maishiy KIMYOLARGA & HAVZIZ TUZLARI | EN ISO 10545-13 | MINIMUM GB | MINIMUM GB | A | A |
BO'YILISHGA QARShILISH | EN ISO 10545-14 | MINIMAL SINF 3 | MINIMAL SINF 3 | 4-SINF | 5-SINF |
SERIAL | SERIAL | PCS/CTN | M²/ CTN | M²/ PLT | CTN/PLT | KG / PLT |
ELEGANCE | 600x600mm/24"x24" | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 1220 |
* Plitkalar o'lchami, vazni, rangi, naqshlari, tomirlari, tuzilishi, chidamliligi, zichligi, yuzasi va qoplamasi bo'yicha partiyadan partiyaga farq qilishi mumkin.Slip reytinglari ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi va har bir plitka partiyasi uchun farq qilishi mumkin.Agar slip reyting sertifikati kerak bo'lsa, har bir plitka partiyasi uchun yangi sinovni o'tkazish tavsiya etiladi.Ko'rsatilgan mahsulot tasvirlari faqat tasvirlash uchun mo'ljallangan va mahsulotning aniq tasviri emas.